1.4日PP聚丙烯塑料市場行情快訊:
產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 1月2日 | 1月3日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 休市 | 52.33 | -1.39 |
布倫特 | 休市 | 55.47 | -1.35 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 休市 | 900 | |
FOB韓國 | 休市 | 860 | ||
PP期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 休市 | 8788 | |
主力合約收盤 | 休市 | 8569 | ||
PP拉絲收盤價 | 華東地區(qū) | 休市 | 8750-9050 | |
華北地區(qū) | 休市 | 8850-9000 | ||
(元/噸) | 華南地區(qū) | 休市 | 9000-9300 | |
PP價格指數(shù) | 全國 | - | 9377 | |
今日早間提示: | ||||
(1)終端工廠年底訂單陸續(xù)結(jié)束,市場交投力度放緩。期貨連續(xù)跌勢,加重市場看空心態(tài)。商家因擔憂后市,讓利套現(xiàn)頻現(xiàn)。 | ||||
(2)煉廠年底庫存低位,緩解市場跌勢。商家?guī)齑嬷械绕?,對后市暫無擔憂情緒。預計今日市場主穩(wěn)局部下跌走勢。 |
今日PP聚丙烯上游動態(tài):
1月3日亞歐美丙烯單體收盤詳情
地區(qū) | 價格類型 | 低價 | 高價 | 漲跌 | 價格單位 | |
丙烯單體報價 | 中國 | 到岸價(CFR) | 899.2 | 900.8 | - | 美元/噸 |
韓國 | 離岸價(FOB) | 859.2 | 860.8 | - | 美元/噸 | |
美國 | FD | 358.12 | 368.74 | - | 美元/噸 | |
西北歐 | FD | 668.2 | 672.8 | - | 歐元/噸 | |
西北歐 | CIF | 661.2 | 664.8 | - | 歐元/噸 | |