第一部分:國內(nèi)硬膠市場分析(單位:元/噸) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
地區(qū) | 種類 | 今日參考價(jià)格 | 日漲跌幅 | 較上周均價(jià)對比% | 市場概況 |
華東 | ABS | 15500-17000 | 100/300 | 1.20% | 華東ABS/PS市場震蕩上漲,原料走高,硬膠廠家價(jià)格上調(diào),市場順勢走高,PS市場穩(wěn)中偏上,下游按需接貨,市場成交一般。 |
GPPS | 11200-12300 | 0/+100 | 0.40% |
HIPS | 11800-12900 | 0/+100 | 0.40% |
華南(不含稅) | ABS | 14400-15400 | 400/200 | 1.80% | 華南ABS/PS市場震蕩上漲,下游備貨有所增加,商家隨行就市,市場成交一般。 |
GPPS | 9950-11100 | 200/0 | 0.80% |
HIPS | 10600-11900 | 200/0 | 0.70% |
華北 | ABS | 15400-16700 | 200/200 | 1.20% | 華北ABS/PS市場震蕩整理,苯乙烯偏上,商家隨行就市,下游需求一般,市場清淡。 |
GPPS | 11100-12000 | 100/0 | 0.40% |
HIPS | 11600-12600 | 100/100 | 0.80% |
備注:參考價(jià)格選取的是產(chǎn)品當(dāng)天華東市場價(jià)格。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二部分:主要原料分析(單位:元/噸) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)品 | 參考價(jià)格 | 日漲跌 |
|
|
|
苯乙烯(華東) | 10580-10600 | 1.2 |
|
|
|
丁二烯(華東) | 23000-23200 | 看漲 |
|
|
|
丙烯腈(華東) | 11300-11400 | 0/0 |
|
|
|
備注:參考價(jià)格選取的是產(chǎn)品當(dāng)天華東市場價(jià)格。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分:塑米城分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
引起價(jià)格上漲的因素 | 引起價(jià)格下跌的因素 |
|
|
|
|
1.丁二烯、苯乙烯看漲 | 1. PS市場貨源增加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.ABS廠家貨少 | 2.下游小廠開工下降 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.大家電企業(yè)需求強(qiáng)勁 | 3 |
|
|
|
|
塑米城提示:今日硬膠市場震蕩上漲,華東主流價(jià)格:ABS在15500-17000元/噸,GPPS在11300-12200元/噸,HIPS在11800-12900元/噸,苯乙烯走高,硬膠廠家紛紛上調(diào),部分貿(mào)易商仍有補(bǔ)備意愿,預(yù)計(jì)節(jié)后價(jià)格走高,商家惜售,下游適度備貨建倉,塑米城預(yù)計(jì),短期ABS/PS震蕩向上。 |
|
|
|
|