1月22日PE聚乙烯塑料市場行情快訊:
產品名稱 | 價格類別 | 1月19日 | 1月20日 | 漲跌幅↑↓ | 漲跌比%↑↓ |
原油 | WTI | 51.37 | 52.42 | ↑15 | ↑24% |
布倫特 | 54.16 | 55.49 | ↑1.33 | ↑2.46% | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1110 | 1170 | ↑60 | ↑5.41% |
CFR東南亞 | 1005 | 1035 | ↑30 | ↑2.99% | |
PE期貨 | 主力合約開盤 | 10195 | 10120 | ↓75 | ↓0.74% |
主力合約收盤 | 10140 | 10265 | ↑125 | ↑1.23% | |
PE收盤價格 | 華東地區(qū) | 10100-10200 | 10100-10200 | 0 | 0 |
華北地區(qū) | 10000-10200 | 9900-10300 | ↓50 | ↓0.49% | |
華南地區(qū) | 10050-10250 | 10050-10250 | 0 | 0 | |
今日特別關注: | |||||
1、國內石化裝置動態(tài):大慶石化低壓部分裝置停車,其他國內石化裝置基本正常。 | |||||
2、國內石化銷售政策:臨近年末,國內石化價格主穩(wěn),局部高壓補降。 | |||||
今日早間提示:周末市場交投氣氛清淡,下游陸續(xù)放假,本周市場逐步進入休市狀態(tài),商家主動報價繼續(xù)減少,預計節(jié)日前后行情維持區(qū)間震蕩。 |
今日PE聚乙烯上游動態(tài):
1月20日亞歐美乙烯單體價格普漲
地區(qū) | 價格類型 | 低價 | 高價 | 漲跌 | 價格單位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
乙烯單體報價 | 東北亞 | 到岸價(CFR) | 1167.20 | 1169.80 | ↑580~↑590 | 美元/噸 |
東南亞 | 到岸價(CFR) | 1034.20 | 1035.80 | ↑300~↑300 | 美元/噸 | |
西北歐 | CIF | 946.20 | 950.80 | ↑60~↑60 | 美元/噸 | |
美國 | FD | 754.60 | 765.21 | ↑38.55~↑38.54 | 美元/噸 | |
西北歐 | FD | 896.20 | 899.80 | ↑20~↑10 | 歐元/噸 | |
低價均價:959.68;高價均價:964.28 | ||||||
1月20日亞歐美乙烯單體價格普漲
地區(qū) | 價格類型 | 低價 | 高價 | 漲跌 | 價格單位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
乙烯單體報價 | 東北亞 | 到岸價(CFR) | 1167.20 | 1169.80 | ↑580~↑590 | 美元/噸 |
東南亞 | 到岸價(CFR) | 1034.20 | 1035.80 | ↑300~↑300 | 美元/噸 | |
西北歐 | CIF | 946.20 | 950.80 | ↑60~↑60 | 美元/噸 | |
美國 | FD | 754.60 | 765.21 | ↑38.55~↑38.54 | 美元/噸 | |
西北歐 | FD | 896.20 | 899.80 | ↑20~↑10 | 歐元/噸 | |
低價均價:959.68;高價均價:964.28 | ||||||