2月3日聚丙烯PP市場(chǎng)行情快訊:
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 1月24日 | 2月2日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 53.18 | 53.54(3月) | -0.34 |
布倫特 | 55.44 | 56.56(4月) | -0.24 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國(guó) | 933 | 929 | -4 |
FOB韓國(guó) | 893 | 891 | -2 | |
PP期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 9205 | - | |
主力合約收盤 | 9128 | - | ||
PP拉絲收盤價(jià) | 華東地區(qū) | 8850-9000 | - | |
華北地區(qū) | 8800-8900 | - | ||
(元/噸) | 華南地區(qū) | 9000-9150 | - | |
PP價(jià)格指數(shù) | 全國(guó) | 9248 | - | |
今日早間提示: | ||||
(1)節(jié)后歸來(lái)首個(gè)交易日,消息面缺乏指引,市場(chǎng)觀望氣氛較為濃厚,業(yè)者隨行就市,入市操作積極性偏低。 | ||||
(2)石化庫(kù)存經(jīng)過(guò)假期累積,預(yù)計(jì)有所增加,考慮到多數(shù)下游工廠暫未恢復(fù)復(fù)工,開工率較低,制約市場(chǎng)交投,受供應(yīng)壓力影響預(yù)計(jì)行情穩(wěn)中走弱可能性大。 |
今日PP聚丙烯上游動(dòng)態(tài):
2月2日亞歐美丙烯價(jià)格部分上漲
地區(qū) | 價(jià)格類型 | 價(jià)格單位 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國(guó) | 到岸價(jià)(CFR) | 美元/噸 | 928.20 | 929.80 | 0~0 | |
韓國(guó) | 離岸價(jià)(FOB) | 美元/噸 | 890.20 | 891.80 | 0~0 | |
美國(guó) | FD | 美元/噸 | 787.64 | 798.25 | ↑111~↑111 | |
西北歐 | FD | 歐元/噸 | 780.20 | 784.80 | ↑8~↑8 | |
西北歐 | CIF | 歐元/噸 | 772.20 | 776.80 | ↑8~↑9 |
上一篇: 2月3日PP塑料期貨行情早讀:節(jié)PP1705合約強(qiáng)勢(shì)上行,場(chǎng)內(nèi)整體交投偏弱
下一篇: 2月3日PVC聚氯乙烯市場(chǎng)快訊:春節(jié)期間,下游廠家基本休市,價(jià)格波動(dòng)不大