國內PP聚丙烯粉料企業出廠價格(2月10日)
生產企業 | 產品種類 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
恒源石化 | 注塑粉 | 8600 | / | 元/噸 | / |
恒源石化 | 拉絲粉 | 8600 | / | 元/噸 | / |
東明石化 | 拉絲粉 | 8550 | ↓-500 | 元/噸 | / |
東明石化 | 注塑粉 | 8600 | ↓-500 | 元/噸 | / |
山東凱日 | 高融粉 | 8650 | / | 元/噸 | / |
淄博元順 | 低融粉 | 8600 | / | 元/噸 | / |
淄博諾宏 | 低融粉 | 8600 | / | 元/噸 | / |
廣慶集團 | 低融粉 | 8550 | / | 元/噸 | / |
廣信化工 | 低融粉 | 8600 | / | 元/噸 | / |
廣信化工 | 高融粉 | - | 元/噸 | / | |
青島石化 | 拉絲粉 | 8450 | ↓-500 | 元/噸 | 定價 手動加價50 |
壽光魯清(新廠) | 高融粉 | 8700 | / | 元/噸 | / |
山東晨曦 | 低融粉 | 8650 | / | 元/噸 | / |
滄州獅華 | 拉絲粉 | 8500 | ↓-500 | 元/噸 | 定價 手動加價50 |
滄州獅華 | 注塑粉 | 8550 | ↓-500 | 元/噸 | 定價 手動加價50 |
中捷石化 | 低融粉 | 8600 | / | 元/噸 | / |
中捷石化 | 高融粉 | 8600 | / | 元/噸 | / |
久久工貿 | 低融粉 | 8650 | - | 元/噸 | / |
旭升石化 | 低融粉 | 8800 | / | 元/噸 | / |
旭升石化 | 高融粉 | 8850 | / | 元/噸 | / |
科邦石化 | 高熔共聚 | 8700 | / | 元/噸 | / |
金陵石化 | 拉絲粉 | 8850 | / | 元/噸 | / |
金陵石化 | 注塑粉 | 8900 | / | 元/噸 | / |
巴陵石化 | 拉絲粉 | 8800 | ↑1000 | 元/噸 | / |
巴陵石化 | 注塑粉 | 8850 | ↑1000 | 元/噸 | / |
金澳科技 | 低融粉 | 8700 | / | 元/噸 | 不含裝車費6元 |
金澳科技 | 高融粉 | 8650 | / | 元/噸 | 不含裝車費6元 |
哈爾濱煉廠 | 拉絲粉 | 8450 | / | 元/噸 | / |
遼河石化 | 拉絲粉 | 8600 | / | 元/噸 | / |
大慶華科 | 拉絲粉 | 8450 | / | 元/噸 | / |
茂名實華 | 低融粉 | 9100 | / | 元/噸 | 低融粉 |
茂名實華 | 高融粉 | 9200 | / | 元/噸 | 髙融粉 |
新疆新峰 | 拉絲粉 | 8300 | / | 元/噸 | 含22元/噸裝車費 |
獨山子天利高新 | 拉絲粉 | 8100 | / | 元/噸 | 不含25元/噸裝車費 |
格爾木煉油廠 | 拉絲粉 | 8100 | / | 元/噸 | 不含20元/噸裝車費 |
上一篇: 塑米城國內PE聚乙烯生產企業裝置日報(2月10日)
下一篇: 2016年12月國內PS進口同比減少