產品名稱 | 牌號 | 銷售公司 | 生產企業 | 產品種類 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP粒料 | T30S | 中油西北 | 蘭州石化 | 拉絲料 | 7500 | / | 元/噸 | 蘭州掛牌 |
PP粒料 | H9018 | 中油西北 | 蘭州石化 | 薄壁注塑 | 8300 | / | 元/噸 | 蘭州掛牌 |
PP粒料 | T30S | 中油西北 | 寧夏石化 | 拉絲料 | 7450 | / | 元/噸 | 銀川掛牌 |
PP粒料 | S1003 | 中油西北 | 獨山子石化 | 拉絲料 | / | 元/噸 | / | |
PP粒料 | K8003 | 中油西北 | 獨山子石化 | 低熔共聚 | 8450 | / | 元/噸 | 蘭州掛牌 |
PP粒料 | EPS30R | 中油西北 | 獨山子石化 | 低熔共聚 | 8200 | / | 元/噸 | 蘭州掛牌 |
PP粒料 | T4401 | 中油西北 | 獨山子石化 | 管材料 | / | 元/噸 | 無貨無價格 | |
價格均價:79800 | ||||||||
上一篇: 中油華東PP塑料價格動態
下一篇: PVC塑料行情 呈震蕩整理格局運行