牌號 | 銷售公司 | 生產企業 | 產品種類 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T30S | 中油東北 | 大連有機 | 拉絲料 | 7800 | ↑1000 | 元/噸 | 定價 |
T36F | 中油東北 | 大連有機 | BOPP膜料 | 7800 | ↑1000 | 元/噸 | 定價 |
Z69S-1 | 中油東北 | 大連有機 | 纖維料 | 7900 | ↑1000 | 元/噸 | 定價 |
H39S-2 | 中油東北 | 大連有機 | 纖維料 | 7950 | ↑1000 | 元/噸 | 定價 |
T30S | 中油東北 | 大慶煉化 | 拉絲料 | 7800 | ↑1000 | 元/噸 | 定價 |
T38F | 中油東北 | 大慶煉化 | BOPP膜料 | 7800 | ↑1000 | 元/噸 | 定價 |
PA14D | 中油東北 | 大慶煉化 | 管材料 | 9500 | ↑1000 | 元/噸 | 定價 |
4228 | 中油東北 | 大慶煉化 | 管材料 | 8900 | ↑1000 | 元/噸 | 定價 |
EPS30R | 中油東北 | 大慶煉化 | 低熔共聚 | 8150 | ↑1000 | 元/噸 | 定價 |
HP565S | 中油東北 | 大慶煉化 | 纖維料 | 7900 | ↑1000 | 元/噸 | 定價 |
HP500P | 中油東北 | 大慶煉化 | 注塑料 | 7850 | ↑1000 | 元/噸 | 定價 |
RP210M | 中油東北 | 大慶煉化 | CPP | - | 元 | 定價 | |
T30S | 中油東北 | 大慶石化 | 拉絲料 | 7800 | ↑1000 | 元/噸 | 定價 |
T38F | 中油東北 | 大慶石化 | BOPP膜料 | 7800 | ↑1000 | 元/噸 | 定價 |
T30S | 中油東北 | 撫順石化 | 拉絲料 | 7800 | ↑1000 | 元/噸 | 定價 |
L5D98 | 中油東北 | 撫順石化 | BOPP膜料 | 7800 | ↑1000 | 元/噸 | 定價 |
L5E89 | 中油東北 | 撫順石化 | 拉絲料 | 7800 | ↑1000 | 元/噸 | 定價 |
T38F | 中油東北 | 撫順石化 | BOPP膜料 | 7800 | ↑1000 | 元/噸 | 定價 |
Z30S | 中油東北 | 撫順石化 | 纖維料 | 7900 | ↑1000 | 元/噸 | 定價 |
L5D49 | 中油東北 | 撫順石化 | 纖維料 | 8100 | ↑1000 | 元/噸 | 定價 |
C703L | 中油東北 | 撫順石化 | 高熔共聚 | 8450 | ↑1000 | 元/噸 | 定價 |
1102K | 中油東北 | 錦西石化 | 拉絲料 | 7700 | ↑1000 | 元/噸 | 定價 |
價格均價:8014.29 | |||||||
上一篇: 中油華南PP部分上調
下一篇: PVC塑料早間提示(5月22日)