產品名稱 | 價格類別 | 6月8日 | 6月9日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 45.64 | 45.83 | 0.19 |
布倫特 | 47.86 | 48.15 | 0.29 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 848 | 835 | -13 |
FOB韓國 | 823 | 810 | -13 | |
PP期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 7625 | 7749 | -125 |
主力合約收盤 | 7730 | 7720 | -10 | |
PP拉絲收盤價 | 華東地區 | 7600-7850 | 7700-7850 | #DIV/0! |
華北地區 | 7550-7700 | 7600-7700 | #DIV/0! | |
(元/噸) | 華南地區 | 7600-7850 | 7700-7900 | 2 |
PP價格指數 | 全國 | 8019 | 8044 | 25 |
今日早間提示: | ||||
(1)上周PP市場偏弱震蕩為主,但截至周五受PP期貨提振,市場跌勢放緩,多數商家試探高報。 | ||||
(2)需求預期仍呈現淡季預期,整體市場成交情況不佳,市場缺乏利好消息指引,商家讓利出貨為主,短期市場震蕩整理下仍存下跌預期。 | ||||
備注:PP收盤價格華東地區包括地區:上海、浙江、江蘇; | ||||
PP收盤價格華北地區包括地區:北京、天津、山東、河北; | ||||
PP收盤價格華南地區包括地區:廣東、福建。 |
上一篇: PE期貨連塑早讀(6月12日)
下一篇: PP期貨早間解讀(6月12日)