產品名稱 | 價格類別 | 7月12日 | 7月13日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 45.49 | 46.08 | 0.59 |
布倫特 | 47.74 | 48.42 | 0.68 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 865 | 864 | -1 |
FOB韓國 | 849 | 848 | -1 | |
PP期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 8115 | 8055 | -60 |
主力合約收盤 | 8058 | 8020 | -38 | |
PP拉絲收盤價 | 華東地區 | 8000-8050 | 7900-8050 | #DIV/0! |
華北地區 | 7850-7950 | 7800-7900 | 1 | |
(元/噸) | 華南地區 | 7950-8200 | 8000-8250 | 1 |
PP價格指數 | 全國 | 8208 | 8185 | -23 |
今日早間提示: | ||||
(1)昨日PP1709合約低開低走,多空雙方均增持,后市心態出現分歧,觀望氛圍濃厚。 | ||||
(2)兩油庫存緩慢降低,支撐部分大區出廠價格繼續上調,貿易商受成本支撐,讓利出貨意愿不高。下游對高價貨源存有一定抵觸性,成交一般。預計今日PP市場震蕩盤整。 | ||||
備注:PP收盤價格華東地區包括地區:上海、浙江、江蘇; | ||||
PP收盤價格華北地區包括地區:北京、天津、山東、河北; | ||||
PP收盤價格華南地區包括地區:廣東、福建。 |
下一篇: PP1709期貨早間解讀(7月14日)