產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 7月19日 | 7月20日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 46.4 | 47.12 | 0.72 |
布倫特 | 48.84 | 49.7 | 0.86 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 879 | 875 | -4 |
FOB韓國 | 865 | 859 | -6 | |
PP期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 8131 | 8230 | 99 |
主力合約收盤 | 8193 | 8250 | 57 | |
PP拉絲收盤價(jià) | 華東地區(qū) | 8100-8150 | 8100-8150 | |
華北地區(qū) | 7950-8100 | 8000-8100 | +50/0 | |
(元/噸) | 華南地區(qū) | 8150-8350 | 8150-8400 | 0/+50 |
PP價(jià)格指數(shù) | 全國 | 8289 | 8301 | 12 |
今日早間提示: | ||||
(1)期貨區(qū)間震蕩,兩油出廠價(jià)繼續(xù)調(diào)漲,支撐市場(chǎng)報(bào)盤,價(jià)格堅(jiān)挺。 | ||||
(2)市場(chǎng)價(jià)格高位整理,但終端廠家抵觸情緒較強(qiáng),需求有限,實(shí)盤交投僵持。中間商積極清倉,對(duì)后期行情謹(jǐn)慎,預(yù)計(jì)短期PP價(jià)格窄幅盤整。 | ||||
備注:PP收盤價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | ||||
PP收盤價(jià)格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北; | ||||
PP收盤價(jià)格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建。 |
上一篇: PP1709期貨早間解讀(7月20日)
下一篇: PVC聚氯乙烯早間提示(7月20日)