產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 11月20日 | 11月21日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 56.09 | 56.83 | 換月 |
布倫特 | 62.22 | 62.57 | 0.35 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國(guó) | 930 | 932 | 2 |
FOB韓國(guó) | 878 | 880 | 2 | |
PP期貨(元/噸) | 主力合約開(kāi)盤 | 9086 | 9181 | 95 |
主力合約收盤 | 9155 | 9191 | 36 | |
PP拉絲收盤價(jià) | 華東地區(qū) | 8950-9150 | 9050-9250 | 1 |
華北地區(qū) | 8800-8900 | 8900-9000 | 1 | |
(元/噸) | 華南地區(qū) | 9000-9200 | 9050-9250 | 0.3 |
PP價(jià)格指數(shù) | 全國(guó) | 9195 | 9257 | 62 |
今日早間提示: | ||||
(1)PP市場(chǎng)繼續(xù)受北方采暖季環(huán)保影響,下游工廠開(kāi)工率難有提升,下游接貨積極性一般,同時(shí)中下旬商家出貨壓力仍存。 | ||||
(2)部分夜盤品種繼續(xù)上漲,昨日PP期貨高開(kāi)提振,市場(chǎng)偏強(qiáng)走勢(shì)仍存預(yù)期,預(yù)計(jì)今日PP市場(chǎng)延續(xù)小幅上揚(yáng),漲幅難以擴(kuò)大。拉絲主流8900-9250元/噸,共聚9250-9600元/噸。 | ||||
備注:PP收盤價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | ||||
PP收盤價(jià)格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北; | ||||
PP收盤價(jià)格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建。 |
上一篇: PP期貨早間解讀(11月22日)
下一篇: PVC早間提示(11月22日)