PE亞洲市場一周報道(2017.11.17-2017.11.23) | |||||||
產品名稱 | 地區 | 產品種類 | 高價 | 低價 | 漲跌 | 價格類型 | 備注 |
LDPE | 東南亞 | 膜料 | 1265.8 | 1264.2 | ↑5.00 | 到岸價(CFR) | 美元/噸 |
LLDPE | 東南亞 | 膜料 | 1190.8 | 1189.2 | ↓10.00 | 到岸價(CFR) | 美元/噸 |
HDPE | 東南亞 | 拉絲料 | 1210.8 | 1209.2 | - | 到岸價(CFR) | 美元/噸 |
HDPE | 東南亞 | 注塑料 | 1190.8 | 1189.2 | - | 到岸價(CFR) | 美元/噸 |
HDPE | 東南亞 | 中空料 | 1280.8 | 1279.2 | ↑30.00 | 到岸價(CFR) | 美元/噸 |
HDPE | 東南亞 | 膜料 | 1280.8 | 1279.2 | ↑20.00 | 到岸價(CFR) | 美元/噸 |
LDPE | 中國 | 膜料 | 1245.8 | 1244.2 | ↓5.00 | 到岸價(CFR) | 美元/噸 |
LLDPE | 中國 | 膜料 | 1170.8 | 1169.2 | ↓20.00 | 到岸價(CFR) | 美元/噸 |
HDPE | 中國 | 拉絲料 | 1190.8 | 1189.2 | - | 到岸價(CFR) | 美元/噸 |
HDPE | 中國 | 注塑料 | 1170.8 | 1169.2 | - | 到岸價(CFR) | 美元/噸 |
HDPE | 中國 | 中空料 | 1260.8 | 1259.2 | ↑10.00 | 到岸價(CFR) | 美元/噸 |
HDPE | 中國 | 膜料 | 1280.8 | 1279.2 | ↑20.00 | 到岸價(CFR) | 美元/噸 |
市場概述:本周亞洲市場需求穩定,未有明顯變化,市場價格漲跌不一;東北亞市場,中國經濟增長放緩,終端需求略顯疲態,中間商謹慎操盤,HDPE部分產品上漲,因來自部分裝置降負荷,使得HDPE膜料供應緊張,HDPE其他產品需求一般。印度市場國內供應過剩,特別是LLDPE產品,需求依舊疲弱。 |
上一篇: PE期貨連塑早讀(11月23日)
下一篇: 中油華東HDPE價格部分上調