產品名稱 | 地區 | 價格類型 | 產品種類 | 低價 | 高價 | 漲跌 | 價格單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP粒料 | 東南亞 | 到岸價(CFR) | 拉絲料 | 1139.20 | 1140.80 | 0.0~0.0 | 美元/噸 |
PP粒料 | 東南亞 | 到岸價(CFR) | 注塑料 | 1149.20 | 1150.80 | ↑10.00~↑10.00 | 美元/噸 |
PP粒料 | 東南亞 | 到岸價(CFR) | 嵌段共聚 | 1179.20 | 1180.80 | ↑40.00~↑40.00 | 美元/噸 |
PP粒料 | 東南亞 | 到岸價(CFR) | BOPP膜料 | 1159.20 | 1160.80 | 0.0~0.0 | 美元/噸 |
PP粒料 | 東南亞 | 到岸價(CFR) | IPP | 1159.20 | 1160.80 | 0.0~0.0 | 美元/噸 |
PP粒料 | 遠東 | 到岸價(CFR) | 拉絲料 | 1119.20 | 1120.80 | 0.0~0.0 | 美元/噸 |
PP粒料 | 遠東 | 到岸價(CFR) | 注塑料 | 1129.20 | 1130.80 | 0.0~0.0 | 美元/噸 |
PP粒料 | 遠東 | 到岸價(CFR) | 嵌段共聚 | 1159.20 | 1160.80 | 0.0~0.0 | 美元/噸 |
PP粒料 | 遠東 | 到岸價(CFR) | BOPP膜料 | 1139.20 | 1140.80 | ↑10.00~↑10.00 | 美元/噸 |
PP粒料 | 遠東 | 到岸價(CFR) | IPP | 1139.20 | 1140.80 | 0.0~0.0 | 美元/噸 |
PP粒料 | 休斯敦 | FAS | 拉絲料 | 1301.20 | 1322.80 | ↓33.00~↓33.00 | 美元/噸 |
PP粒料 | 休斯敦 | FAS | 嵌段共聚 | 1367.20 | 1388.80 | ↓33.00~↓33.00 | 美元/噸 |
PP粒料 | 西北歐 | FD | 拉絲料 | 1588.20 | 1591.80 | ↑9.00~↑9.00 | 美元/噸 |
PP粒料 | 西北歐 | FD | 嵌段共聚 | 1647.20 | 1650.80 | ↑9.00~↑9.00 | 美元/噸 |
PP粒料 | 西北歐 | 離岸價(FOB) | 拉絲料 | 1279.20 | 1282.80 | ↑7.00~↑7.00 | 美元/噸 |
PP粒料 | 西北歐 | 離岸價(FOB) | 嵌段共聚 | 1338.20 | 1341.80 | ↑7.00~↑7.00 | 美元/噸 |
PP粒料 | 中東 | 離岸價(FOB) | 拉絲料 | 1092.00 | 1093.60 | ↓3.20~↓3.20 | 美元/噸 |
PP粒料 | 中東 | 離岸價(FOB) | 注塑料 | 1102.00 | 1103.60 | ↓3.20~↓3.20 | 美元/噸 |
低價均價:1232.62;高價均價:1236.89 | |||||||
上一篇: 中石化華中PP粒料定價銷售
下一篇: 聚丙烯高熔共聚行情分析