產品名稱 | 價格類別 | 12月6日 | 12月7日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 55.96 | 56.96 | 0.73 |
布倫特 | 61.22 | 62.2 | 0.73 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 966 | 965 | -1 |
FOB韓國 | 903 | 903 | ||
PP期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 9110 | 9074 | -36 |
主力合約收盤 | 9139 | 8822 | -317 | |
PP拉絲收盤價 | 華東地區 | 9100-9250 | 9000-9150 | 1 |
華北地區 | 8900-9000 | 8850-8950 | 1 | |
(元/噸) | 華南地區 | 9150-9350 | 9050-9400 | -2 |
PP價格指數 | 全國 | 9299 | 9261 | -38 |
今日早間提示: | ||||
(1)PP塑料昨日PP1805合約大幅走低,對市場心態造成較大打壓,盡管多數石化仍穩價支撐,然貿易商實盤多有不同程度讓利,以促成交。 | ||||
(2)下游方面,工廠對高價貨源存有一定抵觸,按需采購為主,預計臨近周末,業者入市積極性不高,觀望為主,整體行情小幅走弱為主。 | ||||
備注:PP收盤價格華東地區包括地區:上海、浙江、江蘇; | ||||
PP收盤價格華北地區包括地區:北京、天津、山東、河北; | ||||
PP收盤價格華南地區包括地區:廣東、福建。 |
上一篇: 12月ABS產量、開工預估詳情
下一篇: PE塑料每日聚焦(12月8日)