產品名稱 | 價格類別 | 12月11日 | 12月12日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 57.99 | 57.14 | -0.85 |
布倫特 | 64.69 | 63.34 | -1.35 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 975 | 977 | 2 |
FOB韓國 | 913 | 916 | 3 | |
PP期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 9030 | 9150 | 208 |
主力合約收盤 | 9086 | 9179 | 68 | |
PP拉絲收盤價 | 華東地區 | 9100-9250 | 9100-9250 | |
華北地區 | 8850-9000 | 8850-9000 | ||
(元/噸) | 華南地區 | 9150-9400 | 9150-9450 | 0/+50 |
PP價格指數 | 全國 | 9276 | 9292 | 16 |
今日早間提示: | ||||
(1)兩油庫存延續中等偏低,出廠多數穩定,部分小漲,對當前市場仍有支撐。 | ||||
(2)PP塑料市場昨日期貨高開震蕩,夜盤期貨品種高開提振市場,目前PP市場暫無較大利空影響,市場整體需求延續觀望,成交氣氛不佳,預計今日PP市場延續偏強震蕩走勢為主。 | ||||
備注:PP收盤價格華東地區包括地區:上海、浙江、江蘇; | ||||
PP收盤價格華北地區包括地區:北京、天津、山東、河北; | ||||
PP收盤價格華南地區包括地區:廣東、福建。 |
上一篇: PE期貨連塑早讀(12月13日)
下一篇: PP期貨早間解讀(12月13日)