產品名稱 | 價格類別 | 1月15日 | 1月16日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 64.81 | 63.73 | -0.57 |
布倫特 | 70.26 | 69.15 | -1.11 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 1055 | 1055 | |
FOB韓國 | 985 | 985 | ||
PP期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 9680 | 9671 | -9 |
主力合約收盤 | 9664 | 9416 | -248 | |
PP拉絲收盤價 | 華東地區 | 9520-9600 | 9450-9600 | #DIV/0! |
華北地區 | 9400-9500 | 9400-9500 | ||
(元/噸) | 華南地區 | 9650-9800 | 9600-9750 | 1 |
PP價格指數 | 全國 | 9634 | 9632 | -2 |
今日早間提示: | ||||
(1)兩油庫存依舊維持低位,支撐兩油部分上調出廠價格,市場報盤跌勢難現。 | ||||
(2)PP塑料昨日PP期貨震蕩下行,需求面備貨依舊持謹慎態度,市場成交氣氛不佳,漲勢暫緩。短期來看,市場支撐仍存,預計短期PP市場震蕩難跌。 | ||||
備注:PP收盤價格華東地區包括地區:上海、浙江、江蘇; | ||||
PP收盤價格華北地區包括地區:北京、天津、山東、河北; | ||||
PP收盤價格華南地區包括地區:廣東、福建。 |
下一篇: PP期貨早間解讀(1月17日)