產品名稱 | 牌號 | 銷售公司 | 生產企業 | 產品種類 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | L501 | 中石化華北 | 燕山石化 | 拉絲料 | 10950 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 5200B | 中石化華北 | 燕山石化 | 中空料 | 11300 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 6100M | 中石化華北 | 燕山石化 | 管材料 | 11100 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 7600M | 中石化華北 | 燕山石化 | 管材料 | 11700 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 2300XM | 中石化華北 | 燕山石化 | 管材料 | 11100 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 3000JE | 中石化華北 | 燕山石化 | 注塑料 | 11000 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 1600J | 中石化華北 | 齊魯石化 | 注塑料 | - | 元/噸 | 定價 | |
HDPE | 2480 | 中石化華北 | 齊魯石化 | 管材料 | 11500 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 6098粒 | 中石化華北 | 齊魯石化 | 膜料 | 11500 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 6084A | 中石化華北 | 齊魯石化 | 拉絲料 | 10200 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | QHB31 | 中石化華北 | 齊魯石化 | 電纜料 | - | 元/噸 | 定價 | |
HDPE | QHM22F | 中石化華北 | 齊魯石化 | 管材料 | 10800 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | QHJ01 | 中石化華北 | 齊魯石化 | 電纜料 | 11000 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 1158 | 中石化華北 | 齊魯石化 | 中空料 | 11600 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價 |
HDPE | T50-2000 | 中石化華北 | 天津中沙 | 注塑料 | 10200 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | PN049-030-122 | 中石化華北 | 天津中沙 | 管材料 | 11700 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | K44-08-122 | 中石化華北 | 天津中沙 | 管材料 | 11300 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | T60-800 | 中石化華北 | 天津中沙 | 注塑料 | 10200 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 5411 | 中石化華北 | 天津中沙 | 中空料 | - | 元/噸 | / | |
HDPE | 5502XA | 中石化華北 | 天津中沙 | 中空料 | 11500 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 6007 | 中石化華北 | 天津中沙 | 中空料 | 11300 | - | 元/噸 | / |
HDPE | 4560UA | 中石化華北 | 天津中沙 | 中空料 | - | 元/噸 | 定價 | |
價格均價:11108.33 | ||||||||
新價格29日起執行。 |
上一篇: 中油華東HDPE膜料下調
下一篇: 我國期貨市場發展的新探討