銷售地區 | 生產企業 | 產品名稱 | 產品種類 | 牌號 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華東地區 | 中煤榆能化 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 9850 | ↓100.0 | 元/噸 | 定價,直發 |
華北地區 | 中煤榆能化 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 9750 | ↓100.0 | 元/噸 | 無貨,6098配送11300元/噸 |
西北地區 | 中煤榆能化 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 9700 | - | 元/噸 | 定價,8320配送10000元/噸 |
西南地區 | 中煤榆能化 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 9800 | - | 元/噸 | 定價,配送 |
華南地區 | 中煤榆林 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 9900 | - | 元/噸 | 定價,異地庫 |
華北 | 中煤榆林 | LLDPE | 膜料 | 7047粒 | 9800 | ↓100.0 | 元/噸 | 定價,配送 |
華北 | 中煤榆林 | LLDPE | 注塑料 | 8320 | 10000 | - | 元/噸 | 定價,配送 |
華東 | 中煤榆林 | LLDPE | 注塑料 | 8320 | 10000 | - | 元/噸 | 定價,直發 |
上一篇: 中煤蒙大PE價格部分下調
下一篇: 石油產品需求強勁增長 油價小幅收漲