1、PE期貨連塑料今日走勢回顧
連塑L1805合約今日開盤9170,最高價9225,最低價9145,收盤價9195,與前交易日相比跌30或0.33%,結算價9190,昨結價9225。
2、持倉觀察
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 海通期貨 | 12,761 | -11,825 | 1 | 永安期貨 | 12,899 | 10 | 1 | 永安期貨 | 23,584 | -2,281 |
2 | 中信期貨 | 12,343 | -19,326 | 2 | 大地期貨 | 11,682 | -549 | 2 | 華泰期貨 | 15,089 | 131 |
3 | 國投安信 | 11,897 | -19,091 | 3 | 南華期貨 | 10,926 | -2,616 | 3 | 浙商期貨 | 10,645 | -56 |
4 | 光大期貨 | 10,755 | -20,801 | 4 | 方正中期 | 9,585 | 5 | 4 | 國貿期貨 | 10,149 | -418 |
5 | 五礦經易 | 9,719 | 3,813 | 5 | 中信期貨 | 8,107 | -755 | 5 | 建信期貨 | 9,530 | -580 |
6 | 中銀國際 | 8,035 | -12,871 | 6 | 興證期貨 | 5,729 | 692 | 6 | 中信期貨 | 9,115 | -472 |
7 | 銀河期貨 | 5,723 | -15,503 | 7 | 銀河期貨 | 4,717 | -73 | 7 | 國泰君安 | 6,043 | -331 |
8 | 東證期貨 | 5,002 | -6,018 | 8 | 弘業期貨 | 4,640 | 36 | 8 | 銀河期貨 | 5,797 | -338 |
9 | 永安期貨 | 4,889 | -26,833 | 9 | 國泰君安 | 4,385 | -1,067 | 9 | 東航期貨 | 5,603 | 139 |
10 | 國泰君安 | 4,866 | -4,779 | 10 | 魯證期貨 | 4,190 | 15 | 10 | 海通期貨 | 5,325 | -1,308 |
單位:手
從持倉形勢來看,L1805合約持倉永安期貨空單占據優勢,持倉方面建議逢高做空操作。
3、PE現貨形勢分析
LLDPE現貨而言,石化線性價格下調,商家跟跌出貨,交投氣氛清淡,成交不暢。華北、華東、華南地區兩桶油主流價在9100-9500元/噸。
4、技術分析
連塑L1805合約低開震蕩,指標方面來看,日線上方均線出現死叉,K線空頭排列壓制明顯,持倉方面永安期貨空單占據優勢,明日連塑存繼續下行可能。但下方探測9100附近存有支撐,整體跌幅有限。
5、后市預測
基于以上分析,預計明日連塑主力L1805合約上方9300附近壓制較強,短線波動區間在9100-9300,建議逢低做多操作。(以上為個人建議,僅供參考)
下一篇: PP期貨盤點:減倉整理