名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)單量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)單量 | 增減 |
1 | 光大期貨 | 26,577 | 7,766 | 1 | 永安期貨 | 24,976 | 7,732 | 1 | 永安期貨 | 21,855 | 926 |
2 | 國(guó)投安信 | 21,560 | 5,318 | 2 | 國(guó)泰君安 | 10,720 | -695 | 2 | 華泰期貨 | 14,174 | -570 |
3 | 海通期貨 | 20,200 | 2,246 | 3 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 9,854 | 3,130 | 3 | 建信期貨 | 11,712 | 1,772 |
4 | 銀河期貨 | 18,761 | 6,382 | 4 | 徽商期貨 | 9,253 | 3,580 | 4 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 10,545 | 279 |
5 | 中銀國(guó)際 | 17,697 | 4,606 | 5 | 中信期貨 | 9,165 | 870 | 5 | 浙商期貨 | 9,217 | 54 |
6 | 中信期貨 | 16,679 | 5,227 | 6 | 南華期貨 | 8,840 | 344 | 6 | 中信期貨 | 9,189 | -259 |
7 | 永安期貨 | 14,098 | 4,101 | 7 | 大地期貨 | 7,609 | -1,889 | 7 | 國(guó)泰君安 | 6,336 | -258 |
8 | 招商期貨 | 12,945 | 2,768 | 8 | 中糧期貨 | 7,576 | -117 | 8 | 銀河期貨 | 6,047 | 661 |
9 | 徽商期貨 | 10,500 | 1,979 | 9 | 方正中期 | 6,989 | -708 | 9 | 東航期貨 | 5,879 | 164 |
10 | 國(guó)泰君安 | 9,987 | 3,618 | 10 | 興證期貨 | 4,780 | 775 | 10 | 海通期貨 | 5,535 | -431 |
單位:手
PE期貨昨日連塑L1805合約震蕩上行,預(yù)計(jì)今日開(kāi)盤(pán)略高。指標(biāo)方面來(lái)看,日線寶塔線出現(xiàn)做多信號(hào),持倉(cāng)方面永安期貨多單大幅增倉(cāng)占據(jù)優(yōu)勢(shì),預(yù)計(jì)今日連塑存繼續(xù)上行可能。但周均線上方K線出現(xiàn)死叉,上方探測(cè)9500附近壓制較強(qiáng),因此整體漲幅有限。
基于以上分析,預(yù)計(jì)今日連塑主力L1805合約上方探測(cè)9500附近壓制較強(qiáng),短線波動(dòng)區(qū)間在9250-9500,建議短線逢低做多操作。(以上為個(gè)人建議,僅供參考)
上一篇: PE塑料每日聚焦(3月20日)
下一篇: PP塑料3月20日早間提示