產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格類(lèi)別 | 3月19日 | 3月20日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 62.06 | 63.4 | 1.34 |
布倫特 | 66.05 | 67.32 | 1.37 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國(guó) | 1065 | 1060 | -5 |
FOB韓國(guó) | 1025 | 1020 | -5 | |
PP期貨(元/噸) | 主力合約開(kāi)盤(pán) | 8760 | 8750 | -10 |
主力合約收盤(pán) | 8757 | 8706 | -49 | |
PP拉絲收盤(pán)價(jià) | 華東地區(qū) | 8650-8900 | 8550-8900 | #DIV/0! |
華北地區(qū) | 8600-8650 | 8500-8600 | 1 | |
(元/噸) | 華南地區(qū) | 8700-8900 | 8700-8900 | 0/-50 |
PP價(jià)格指數(shù) | 全國(guó) | 8935 | 8892 | -43 |
今日早間提示: | ||||
(1)兩油庫(kù)存依舊高位難下,期貨近期缺乏上行動(dòng)力,生產(chǎn)企業(yè)出貨壓力下,出廠價(jià)格下調(diào)打壓聚丙烯市場(chǎng)。 | ||||
(2)下游開(kāi)工雖逐步恢復(fù),但對(duì)原料采購(gòu)依舊維持謹(jǐn)慎,市場(chǎng)交投氣氛依舊不佳。市場(chǎng)缺乏利好提振,預(yù)計(jì)短期聚丙烯市場(chǎng)弱勢(shì)震蕩。 | ||||
備注:PP收盤(pán)價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | ||||
PP收盤(pán)價(jià)格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北; | ||||
PP收盤(pán)價(jià)格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建。 |
上一篇: PE聚乙烯期貨連塑早讀(3月21日)
下一篇: PVC塑料間提示(3月21日)