名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 中信期貨 | 16,351 | -6,376 | 1 | 永安期貨 | 28,680 | -271 | 1 | 永安期貨 | 22,106 | 1,065 |
2 | 海通期貨 | 15,848 | -4,041 | 2 | 申銀萬國 | 9,539 | -19 | 2 | 建信期貨 | 10,737 | -55 |
3 | 五礦經易 | 13,366 | 6,188 | 3 | 國泰君安 | 9,201 | -553 | 3 | 華泰期貨 | 10,079 | -446 |
4 | 國投安信 | 13,093 | -5,155 | 4 | 徽商期貨 | 8,899 | 39 | 4 | 國貿期貨 | 8,746 | -101 |
5 | 光大期貨 | 13,034 | 1,720 | 5 | 中信期貨 | 8,039 | 536 | 5 | 中信期貨 | 7,650 | -161 |
6 | 中銀國際 | 10,872 | -1,370 | 6 | 中糧期貨 | 8,033 | -141 | 6 | 浙商期貨 | 6,143 | -369 |
7 | 國泰君安 | 5,785 | -2,253 | 7 | 大地期貨 | 5,864 | -1,348 | 7 | 銀河期貨 | 5,641 | -65 |
8 | 東證期貨 | 5,237 | -2,331 | 8 | 方正中期 | 5,051 | -87 | 8 | 海通期貨 | 5,356 | -918 |
9 | 永安期貨 | 4,474 | 448 | 9 | 國投安信 | 4,695 | -36 | 9 | 東航期貨 | 5,147 | 109 |
10 | 興證期貨 | 3,971 | 191 | 10 | 魯證期貨 | 4,647 | 195 | 10 | 國泰君安 | 4,525 | -1,266 |
單位:手
塑料期貨昨日連塑L1805合約震蕩上行,預計今日開盤略高。連塑L1805合約震蕩上行,指標方面來看,日線MACD/KDJ出現做多信號,持倉方面永安期貨多單占據優勢,預計今日連塑存上行可能。但上方探測9300附近壓制較強,因此連塑整體漲幅有限。
基于以上分析,預計今日連塑主力L1805合約上方探測9300附近壓制較強,短線波動區間在9100-9300,建議短線逢低做多操作。(以上為個人建議,僅供參考)
上一篇: PE原料市場每日聚焦(3月30日)
下一篇: PVC原料市場早間提示(3月30日)