品種 | 牌號 | 4月20日價格(元/噸) | 4月23日價格(元/噸) | 備注 |
LDPE | 955 | - | 11100 | |
2420D | 10050 | 10050 | 5月上旬10000 | |
2100TN00 | 9900 | 9850 | ||
1925AS | 9650 | 9650 | ||
2102TX00 | 9900 | 9800-9900 | ||
FD0274 | 9800 | 9850 | ||
阿賽15803 | 9550 | 9500 | ||
2119 | - | 9500 | ||
2.42E+05 | 9500 | 9550 | ||
LLDPE | 1002BU | 9600 | 9600 | |
218WJ | 9650 | 9500-9600 | ||
21HN | 9550 | - | ||
Q2018H | 9600 | 9600 | 期貨 | |
7050 | - | 9500 | ||
0209AA | 9600 | 9550 | ||
HDPE中空 | BL3 | 10800 | 10900 | |
5502BN | 10800 | - | ||
HDPE注塑 | 62N07 | 9700 | 9650 | |
17450N | 9650 | 9850 | ||
52518 | 9700 | 9650 | ||
HDPE拉絲 | Y50A010U | 10800 | 10800 | |
8010 | 11500 | - | 期貨 | |
HDPE膜 | 7000F | 11100 | 11100 | |
6888 | 11000 | 10900 | ||
TR144 | 10850 | 10750 | ||
FJ00952 | 11150 | 11150 | ||
9450F | 10900 | - | ||
5110 | 10800 | 10800 |
上一篇: 余姚市場PP震蕩走軟
下一篇: 聚烯烴期貨低位盤整 近期或存小幅反彈可能