名稱 | 價格類別 | 4月23日 | 4月20日 | 漲跌幅+ - |
原油 | WTI | 68.64 | 68.38 | 換月 |
布倫特 | 74.71 | 74.06 | 0.65 | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1340 | 1340 | 0 |
CFR東南亞 | 1270 | 1270 | 0 | |
期貨 | 主力合約開盤 | 6635 | 6685 | -50 |
主力合約收盤 | 6715 | 6630 | 85 | |
PVC市場價(SG-5) | 華東地區 | 6650 | 6580 | 70 |
華南地區 | 6650 | 6580 | 70 | |
華北地區 | 6500 | 6470 | 30 | |
今日早間提示: | ||||
(1)影響因素分析: 昨日大連期貨V1809合約低開高走,盤中小幅拉漲,尾盤收小陽線。現貨方面,國內PVC市場表現向好,部分PVC生產企業報價上調,漲幅在50元/噸左右,市場受期貨拉漲影響,商家心態好轉,報盤上移。而下游需求基本仍是按需采購,小單為主,預計短期內PVC市場行情多維持高位震蕩為主。 | ||||
(2)市場預測:預計今日PVC市場行情高位運行。 | ||||
備注: | ||||
(1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;PVC市場價單位:元/噸。 | ||||
(2)PVC收盤價格華東地區包括地區:上海、杭州、無錫;華南地區包括地區:廣州、汕頭、廈門、福州;華北地區包括地區:山東、河北、天津;地區選取原則:以重點PVC集散及消費地為主。 | ||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: PP市場4月24日早間提示
下一篇: 硬膠市場早間提示4月24日