5月1日國(guó)際聚乙烯收盤(pán)價(jià)格詳情
地區(qū) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品種類(lèi) | 價(jià)格類(lèi)型 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 漲跌 | 價(jià)格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠(yuǎn)東 | HDPE | 膜料 | 到岸價(jià)(CFR) | 1349.20 | 1350.80 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | 美元/噸 |
遠(yuǎn)東 | LDPE | 膜料 | 到岸價(jià)(CFR) | 1209.20 | 1210.80 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
遠(yuǎn)東 | LLDPE | 膜料 | 到岸價(jià)(CFR) | 1174.20 | 1175.80 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
休斯敦 | LDPE | 膜料 | FAS | 1312.20 | 1333.80 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
休斯敦 | LLDPE | 膜料 | FAS | 1179.20 | 1200.80 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
休斯敦 | HDPE | 中空料 | FAS | 1257.20 | 1278.80 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
西北歐 | LDPE | 膜料 | FD | 1093.20 | 1096.80 | 0.0~0.0 | 歐元/噸 | |
西北歐 | LLDPE | 膜料 | FD | 1048.20 | 1051.80 | 0.0~0.0 | 歐元/噸 | |
中東 | HDPE | 膜料 | 離岸價(jià)(FOB) | 1324.20 | 1325.80 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
中東 | LDPE | 膜料 | 離岸價(jià)(FOB) | 1184.20 | 1185.80 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
中東 | LLDPE | 膜料 | 離岸價(jià)(FOB) | 1149.20 | 1150.80 | 0.0~0.0 | 美元/噸 |
上一篇: 中油華東HDPE部分調(diào)漲
下一篇: 中油西南PP定價(jià)改掛牌