產品名稱 | 地區 | 價格類型 | 產品種類 | 低價 | 高價 | 漲跌 | 價格單位 |
PP粒料 | 東南亞 | 到岸價(CFR) | 拉絲料 | 1294.2 | 1295.8 | ↑15.00~↑15.00 | 美元/噸 |
PP粒料 | 東南亞 | 到岸價(CFR) | 注塑料 | 1299.2 | 1300.8 | ↑40.00~↑40.00 | 美元/噸 |
PP粒料 | 東南亞 | 到岸價(CFR) | 嵌段共聚 | 1314.2 | 1315.8 | ↑25.00~↑25.00 | 美元/噸 |
PP粒料 | 東南亞 | 到岸價(CFR) | BOPP膜料 | 1314.2 | 1315.8 | ↑15.00~↑15.00 | 美元/噸 |
PP粒料 | 東南亞 | 到岸價(CFR) | IPP | 1314.2 | 1315.8 | ↑15.00~↑15.00 | 美元/噸 |
PP粒料 | 遠東 | 到岸價(CFR) | 拉絲料 | 1244.2 | 1245.8 | ↑5.00~↑5.00 | 美元/噸 |
PP粒料 | 遠東 | 到岸價(CFR) | 注塑料 | 1254.2 | 1255.8 | ↑25.00~↑25.00 | 美元/噸 |
PP粒料 | 遠東 | 到岸價(CFR) | 嵌段共聚 | 1274.2 | 1275.8 | ↑5.00~↑5.00 | 美元/噸 |
PP粒料 | 遠東 | 到岸價(CFR) | BOPP膜料 | 1264.2 | 1265.8 | ↑5.00~↑5.00 | 美元/噸 |
PP粒料 | 遠東 | 到岸價(CFR) | IPP | 1254.2 | 1255.8 | ↑5.00~↑5.00 | 美元/噸 |
PP粒料 | 休斯敦 | FAS | 拉絲料 | 1422.2 | 1443.8 | ↑44.00~↑44.00 | 美元/噸 |
PP粒料 | 休斯敦 | FAS | 嵌段共聚 | 1466.2 | 1487.8 | ↑44.00~↑44.00 | 美元/噸 |
PP粒料 | 西北歐 | FD | 拉絲料 | 1619.2 | 1622.8 | ↓11.00~↓11.00 | 美元/噸 |
PP粒料 | 西北歐 | FD | 嵌段共聚 | 1677.2 | 1680.8 | ↓12.00~↓12.00 | 美元/噸 |
PP粒料 | 西北歐 | 離岸價(FOB) | 拉絲料 | 1320.2 | 1323.8 | ↓10.00~↓10.00 | 美元/噸 |
PP粒料 | 西北歐 | 離岸價(FOB) | 嵌段共聚 | 1379.2 | 1382.8 | ↓10.00~↓10.00 | 美元/噸 |
PP粒料 | 中東 | 離岸價(FOB) | 拉絲料 | 1218.2 | 1219.8 | ↑8.80~↑8.80 | 美元/噸 |
PP粒料 | 中東 | 離岸價(FOB) | 注塑料 | 1222.2 | 1223.8 | ↑23.80~↑23.80 | 美元/噸 |
低價均價:1341.76;高價均價:1346.02 |
上一篇: 上海PP市場震蕩小落
下一篇: 中美握手言和 對聚乙烯存在遠期影響