區(qū) | 生產(chǎn)企業(yè) | 年產(chǎn)能(萬(wàn)噸) | 運(yùn)行情況 |
華北 | 燕山石化 | 44 | 一聚30日起轉(zhuǎn)產(chǎn)K1008;二聚產(chǎn)4220;三聚產(chǎn)B8101 |
天津聯(lián)合 | 7 | 產(chǎn)PP6012 | |
天津中沙 | 45 | 產(chǎn)548RQ | |
華北石化 | 10 | 產(chǎn)T30S | |
齊魯石化 | 7 | 產(chǎn)SP179P | |
濟(jì)南煉廠 | 12 | 產(chǎn)Y24 | |
青島石化 | 20 | 產(chǎn)FA03-S | |
石家莊煉廠 | 20 | 產(chǎn)T03 | |
聯(lián)泓新材料 | 20 | 產(chǎn)PPH-M600X | |
河北海偉 | 30 | 5月29日停車,計(jì)劃停車一周左右 | |
東北 | 大慶煉化 | 60 | 一套產(chǎn)PA14D;二套產(chǎn)PA14D-2 |
大慶石化 | 10 | 產(chǎn)T30S,廠家預(yù)計(jì)7-8月份有檢修計(jì)劃 | |
撫順石化 | 39 | 大乙烯裝置(30萬(wàn)噸/年)產(chǎn)L5D98,小乙烯裝置(9萬(wàn)噸/年)產(chǎn)HPP1850 | |
大連有機(jī) | 27 | 新裝置(20萬(wàn)噸/年)產(chǎn)T36FD;老裝置(7萬(wàn)噸/年)產(chǎn)H39S-2;另一條5萬(wàn)噸的老裝置長(zhǎng)期停車中。 | |
錦西石化 | 15 | 目前停車中,開(kāi)車時(shí)間待定 | |
遼通化工 | 31 | 老裝置(6萬(wàn)噸/年)產(chǎn)PPB240;新裝置(25萬(wàn)噸/年)產(chǎn)K7726H-RC | |
大連西太 | 15 | 轉(zhuǎn)產(chǎn)Z30S | |
華東 | 鎮(zhèn)海煉化 | 50 | 1PP裝置5月23日停車檢修,預(yù)計(jì)復(fù)工在6月6日;2PP裝置4月26日停車,預(yù)計(jì)復(fù)工在5月31日,預(yù)計(jì)出合格產(chǎn)品在6月7日 |
揚(yáng)子石化 | 34 | 1PPA線產(chǎn)R503,B線產(chǎn)S700;2PP產(chǎn)K8003 | |
上海石化 | 40 | 一聚轉(zhuǎn)產(chǎn)FC801MXF;二聚產(chǎn)M800E;三聚產(chǎn)M2600R | |
九江石化 | 10 | 產(chǎn)T36F | |
寧波富德 | 40 | 5月5日停車,計(jì)劃6月5日開(kāi)啟 | |
徐州海天 | 20 | 產(chǎn)HP648T | |
寧波臺(tái)塑 | 45 | 小線轉(zhuǎn)產(chǎn)1250F,大線轉(zhuǎn)產(chǎn)3009 | |
紹興三圓 | 50 | 老裝置產(chǎn)Y26SY;三錦裝置產(chǎn)F280F | |
上海賽科 | 25 | - | |
東華能源 | 40 | 產(chǎn)T30H | |
寧波福基 | 40 | 產(chǎn)S1003 | |
常州富德 | 30 | 裝置7月1日停車,開(kāi)車時(shí)間待定 | |
華南 | 茂名石化 | 67 | 一線產(chǎn)PPB-MT25-S;二線產(chǎn)PPR-FT03-S;三線產(chǎn)K8003 |
廣州石化 | 40 | 一線產(chǎn)CJS700 ,二線產(chǎn)S960,三線產(chǎn)K8009 | |
福建聯(lián)合 | 67 | 一線產(chǎn)1080K,二線產(chǎn)1100N,老裝置產(chǎn)T30S | |
海南煉廠 | 20 | 產(chǎn)F03D | |
湛江東興 | 14 | 產(chǎn)T03 | |
中化泉州 | 20 | 產(chǎn)7714-12 | |
中海殼牌 | 26 | -- | |
欽州石化 | 20 | 產(chǎn)L5D98D | |
北海煉化 | 20 | 產(chǎn)T03 | |
中景/中江石化 | 70 | 產(chǎn)T36F,二期產(chǎn)V30G | |
中海殼二期 | 40 | 產(chǎn)HP840N-Z | |
華中 | 中原乙烯 | 16 | 老裝置(6萬(wàn)噸/年)產(chǎn)M02;新裝置(10萬(wàn)噸/年)停車中,計(jì)劃?rùn)z修至6月14日左右開(kāi)車。 |
洛陽(yáng)石化 | 22 | 老裝置停產(chǎn);新裝置產(chǎn)MN60 | |
武漢石化 | 12 | 產(chǎn)F03G | |
中韓石化 | 40 | 20萬(wàn)噸JPP技術(shù)生產(chǎn)線產(chǎn)K7227H;20萬(wàn)噸STPP技術(shù)生產(chǎn)線產(chǎn)FCP80BS | |
荊門石化 | 12 | 產(chǎn)Z30S | |
湖南長(zhǎng)嶺 | 14 | 產(chǎn)F03G | |
西南 | 四川石化 | 45 | 4月8日停車檢修,計(jì)劃6月8日重啟 |
云天化 | 16 | 產(chǎn)注塑M011G | |
西北 | 獨(dú)山子石化 | 69 | 老一線(7W噸)生產(chǎn)EPS30R,老二線產(chǎn)W725EF;新裝置34線生產(chǎn)K9928H,新35線產(chǎn)S2040。 |
蘭州石化 | 34 | 新裝置(30W噸)轉(zhuǎn)產(chǎn)SP179;老裝置(4W噸)產(chǎn)BH | |
蘭港石化 | 11 | 產(chǎn)H9018H | |
延安煉廠 | 30 | 老線產(chǎn)T30S;新線產(chǎn)T30S | |
神華寧煤 | 100 | 一線產(chǎn)2500HY,二線產(chǎn)1102K,三線產(chǎn)1100N,四線24日產(chǎn)1101S | |
中油呼和浩特 | 15 | 產(chǎn)T30S,計(jì)劃6月25日起開(kāi)始檢修,檢修至8月25日 | |
寧夏石化 | 10 | 產(chǎn)T30S | |
慶陽(yáng)石化 | 10 | 產(chǎn)T30S | |
神華包頭 | 30 | 產(chǎn)L5E89 | |
大唐多倫煤化工 | 46 | 停車中 | |
中煤陜西榆林能源 | 30 | 產(chǎn)L5E89 | |
陜西延長(zhǎng)中煤榆林能源 | 60 | 5月30日-6月29日停車檢修,為期1個(gè)月 | |
寧夏寶豐 | 30 | 生產(chǎn)K8003,計(jì)劃6月8日停車檢修,為期45天 | |
蒲城清潔 | 40 | 產(chǎn)HP550J | |
神華榆林 | 30 | 產(chǎn)K8003 | |
中煤蒙大 | 30 | 產(chǎn)L5E89 | |
神華新疆 | 45 | 產(chǎn)S1003 | |
中天合創(chuàng) | 70 | 管式裝置產(chǎn)T03;氣相裝置生產(chǎn)K8003 | |
青海鹽湖 | 16 | 4月13日停車,開(kāi)車時(shí)間待定 | |
神華寧煤煤制油 | 60 | 產(chǎn)1102K |
上一篇: 動(dòng)力煤旺季提前到來(lái),市場(chǎng)看漲意愿明顯
下一篇: PP市場(chǎng)進(jìn)口料-國(guó)產(chǎn)料價(jià)差對(duì)比表(20180531)