地區 | 產品名稱 | 產品種類 | 價格類型 | 最低價 | 最高價 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠東 | HDPE | 膜料 | 到岸價(CFR) | 1359.20 | 1360.80 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | 美元/噸 |
遠東 | LDPE | 膜料 | 到岸價(CFR) | 1199.20 | 1200.80 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
遠東 | LLDPE | 膜料 | 到岸價(CFR) | 1174.20 | 1175.80 | ↓5.0~↓5.0 | 美元/噸 | |
休斯敦 | LDPE | 膜料 | FAS | 1301.20 | 1322.80 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
休斯敦 | LLDPE | 膜料 | FAS | 1179.20 | 1200.80 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
休斯敦 | HDPE | 中空料 | FAS | 1268.20 | 1289.80 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
西北歐 | LDPE | 膜料 | FD | 1128.20 | 1131.80 | ↑10.0~↑10.0 | 歐元/噸 | |
西北歐 | LLDPE | 膜料 | FD | 1068.20 | 1071.80 | 0.0~0.0 | 歐元/噸 | |
中東 | HDPE | 膜料 | 離岸價(FOB) | 1335.20 | 1336.80 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
中東 | LDPE | 膜料 | 離岸價(FOB) | 1175.20 | 1176.80 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
中東 | LLDPE | 膜料 | 離岸價(FOB) | 1150.20 | 1151.80 | ↓5.0~↓5.0 | 美元/噸 |
上一篇: 美國要求OPEC增產 原油價格小幅上漲
下一篇: PE期貨連塑早讀(6月6日)