產品名稱 | 牌號 | 銷售公司 | 生產企業 | 產品種類 | 日期 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 | 發布時間 |
HDPE | 6097 | 中油華北 | 大慶石化 | 膜料 | / | 10300 | ↓200.00 | 元/噸 | 掛牌 | 2018/11/14 |
HDPE | 6095 | 中油華北 | 大慶石化 | 膜料 | / | 10250 | ↓200.00 | 元/噸 | 掛牌 優等品 | 2018/11/14 |
HDPE | 6095 | 中油華北 | 獨山子石化 | 膜料 | / | 10200 | ↓300.00 | 元/噸 | 掛牌 | 2018/11/14 |
HDPE | 9455F1 | 中油華北 | 撫順石化 | 膜料 | / | 10200 | ↓200.00 | 元/噸 | 掛牌 | 2018/11/14 |
HDPE | 6095 | 中油華北 | 蘭州石化 | 膜料 | / | 10150 | ↓200.00 | 元/噸 | 掛牌 | 2018/11/14 |
HDPE | 6097 | 中油華北 | 蘭州石化 | 膜料 | / | 10250 | ↓200.00 | 元/噸 | 掛牌 | 2018/11/14 |
價格均價:10262.50 | ||||||||||
低壓膜原批量價暫時取消。 |
上一篇: 聚丙烯市場一蹶不振 難以崛起
下一篇: PE日度交易策略(20181113)