產品名稱 | 牌號 | 銷售公司 | 生產企業 | 產品種類 | 日期 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | 5000S | 中油華北 | 大慶石化 | 拉絲料 | / | 9700 | - | 元/噸 | 定價 | 2019-01-25 |
HDPE | 2200J | 中油華北 | 大慶石化 | 注塑料 | / | 9000 | - | 元/噸 | 定價 | 2019-01-25 |
HDPE | 5300B | 中油華北 | 大慶石化 | 中空料 | / | 9300 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價 | 2019-01-25 |
HDPE | 2480 | 中油華北 | 大慶石化 | 管材料 | / | 9650 | ↓150.00 | 元/噸 | 定價 | 2019-01-25 |
HDPE | 6097 | 中油華北 | 大慶石化 | 膜料 | / | 9600 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 | 2019-01-25 |
HDPE | 6095 | 中油華北 | 大慶石化 | 膜料 | / | 9550 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 優等品 | 2019-01-25 |
HDPE | 3711 | 中油華北 | 大慶石化 | 管材料 | / | 10250 | - | 元/噸 | 定價 | 2019-01-25 |
HDPE | 4808 | 中油華北 | 大慶石化 | 管材料 | / | 9800 | - | 元/噸 | 定價 | 2019-01-25 |
HDPE | 5502 | 中油華北 | 獨山子石化 | 中空料 | / | 9500 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價 | 2019-01-25 |
HDPE | 5420 | 中油華北 | 獨山子石化 | 中空料 | / | 9800 | - | 元/噸 | 定價 | 2019-01-25 |
HDPE | 4801EX | 中油華北 | 獨山子石化 | 管材料 | / | - | 元/噸 | 定價 | 2019-01-25 | |
HDPE | TUB121N3000 | 中油華北 | 獨山子石化 | 管材料 | / | 9900 | - | 元/噸 | 定價 | 2019-01-25 |
HDPE | 8008 | 中油華北 | 獨山子石化 | 注塑料 | / | 9650 | - | 元/噸 | 定價 | 2019-01-25 |
HDPE | 8920 | 中油華北 | 獨山子石化 | 注塑料 | / | 9450 | - | 元/噸 | 定價 | 2019-01-25 |
HDPE | 6095 | 中油華北 | 獨山子石化 | 膜料 | / | 9500 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 | 2019-01-25 |
HDPE | 2911 | 中油華北 | 撫順石化 | 注塑料 | / | 9200 | - | 元/噸 | 定價 | 2019-01-25 |
HDPE | 7260 | 中油華北 | 撫順石化 | 注塑料 | / | 8950 | - | 元/噸 | 定價 | 2019-01-25 |
HDPE | 7750M | 中油華北 | 撫順石化 | 拉絲料 | / | 9300 | - | 元/噸 | 定價 | 2019-01-25 |
HDPE | 9455F1 | 中油華北 | 撫順石化 | 膜料 | / | 9500 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 | 2019-01-25 |
HDPE | GC100S | 中油華北 | 吉林石化 | 管材料 | / | 9900 | - | 元/噸 | 定價 | 2019-01-25 |
HDPE | 5000S | 中油華北 | 蘭州石化 | 拉絲料 | / | 9500 | - | 元/噸 | 定價,優等品 | 2019-01-25 |
HDPE | 8008 | 中油華北 | 蘭州石化 | 注塑料 | / | 9050 | - | 元/噸 | 定價 | 2019-01-25 |
HDPE | 6200 | 中油華北 | 大慶石化 | 中空料 | / | 9300 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價 | 2019-01-25 |
HDPE | 6095 | 中油華北 | 蘭州石化 | 膜料 | / | 9450 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 | 2019-01-25 |
HDPE | 6097 | 中油華北 | 蘭州石化 | 膜料 | / | 9550 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 | 2019-01-25 |
價格均價:9514.58 | ||||||||||
以上為北京庫提價格。 |
上一篇: 齊魯化工城PE下滑 低壓膜幅度偏大
下一篇: 塑料原料的來源有哪些?