產品名稱 | 價格類別 | 4月4日 | 4月8日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 63.08 | 64.4 | 1.32 |
布倫特 | 70.34 | 71.1 | 0.76 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 908-914 | 902-910 | -5 |
FOB韓國 | 867-875 | 862-870 | -5 | |
PP期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 8840 | 8602 | 238 |
主力合約收盤 | 8814 | 8810 | -4 | |
PP拉絲收盤價(元/噸) | 華東地區 | 8800-8850 | 9000-9100 | 200/250 |
華北地區 | 8750-8900 | 8850-8950 | 100/50 | |
華南地區 | 8850-9000 | 9000-9200 | 150/200 | |
PP價格指數 | 全國 | 9179 | 9307 | 128 |
今日早間提示: | ||||
(1)石化集體上調出廠價,PP市場成本支撐增強,商家報盤多數走高,但高價貨源成交并不理想,中間商快進快出為主。 | ||||
(2)昨日PP期貨高開上行提振,市場漲勢蔓延;加之原油上漲成本面支撐變強,預計今日PP市場延續高位震蕩,市場仍存上行動力,預計拉絲主流8900-9250元/噸。 | ||||
備注:PP收盤價格華東地區包括地區:上海、浙江、江蘇; | ||||
PP收盤價格華北地區包括地區:北京、天津、山東、河北; | ||||
PP收盤價格華南地區包括地區:廣東、福建。 |
上一篇: (4月9日)PE期貨連塑早讀
下一篇: (4月9日)PP期貨早間解讀