產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 5月21日 | 5月20日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 62.99 | 63.10 | -0.11 | -0.17% |
布倫特 | 72.18 | 71.97 | +0.21 | +0.29% | |
苯乙烯 | FOB韓國(guó) | 1020.5-1024.5 | 休市 | +28 | +2.77% |
CFR中國(guó) | 1060.5-1064.5 | 休市 | +28 | +2.66% | |
0215A | 華東地區(qū) | 12200 | 12200 | 0 | 0.00% |
525 | 華東地區(qū) | 9600 | 9600 | 0 | 0.00% |
今日特別關(guān)注: 5月21日(周二),中東緊張局勢(shì)加劇以及石油輸出國(guó)組織(OPEC)可能延長(zhǎng)減產(chǎn)協(xié)議的消息為油價(jià)帶來提振,但中美貿(mào)易爭(zhēng)端依然令原油需求面臨挑戰(zhàn),油價(jià)收盤漲跌互現(xiàn)。 | |||||
今日早間提示: 硬膠預(yù)測(cè):原料面堅(jiān)挺走勢(shì)提振,硬膠部分市場(chǎng)交投氛圍略有改觀,商家心態(tài)有所支撐,然下游需求跟進(jìn)欠佳,業(yè)者操盤謹(jǐn)慎。預(yù)計(jì)短線國(guó)內(nèi)ABS/PS市場(chǎng)走勢(shì)窄盤,華東ABS主流價(jià)格12000-13100元/噸,GPPS價(jià)格9600-10600元/噸,HIPS價(jià)格10500-12100元/噸。 | |||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;苯乙烯單位:元/噸;ABS/PS市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸。 (2)市場(chǎng)價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; 地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 (3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日。 目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |