產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 5月22日 | 5月21日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 61.42 | 62.99 | 換月 | 0.00% |
布倫特 | 70.99 | 72.18 | -1.19 | -1.65% | |
苯乙烯 | FOB韓國 | 1021.5-1025.5 | 1020.5-1024.5 | 1 | 0.10% |
CFR中國 | 1061.5-1065.5 | 1060.5-1064.5 | 1 | 0.09% | |
0215A | 華東地區(qū) | 12300 | 12200 | 100 | 0.82% |
525 | 華東地區(qū) | 9800 | 9600 | 200 | 2.08% |
今日特別關注: | |||||
5月22日(周三),EIA最新一期庫存報告顯示,上周美國原油庫存及產(chǎn)量齊升,油價承壓下跌。 | |||||
今日早間提示: | |||||
硬膠預測:苯乙烯維持堅挺走勢,然下游及中間商階段性補貨后,買氣有所減弱,商家信心不足,局部出現(xiàn)獲利了結操作。預計短線國內(nèi)ABS/PS市場窄幅震蕩運行,華東ABS主流價格12000-13050元/噸,GPPS價格9800-10600元/噸,HIPS價格10500-12100元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;苯乙烯單位:元/噸;ABS/PS市場價單位:元/噸。 | |||||
(2)市場價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | |||||
地區(qū)選取原則:以重點塑料集散及消費地為主。 | |||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。 | |||||
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。 |