地區(qū) | 生產(chǎn)企業(yè) | 年產(chǎn)能(萬噸) | 運(yùn)行情況 |
華北 | 燕山石化 | 44 | 一聚8日起轉(zhuǎn)產(chǎn)C5908;二聚產(chǎn)4220;三聚5日起轉(zhuǎn)產(chǎn)K8303 |
天津聯(lián)合 | 7 | 產(chǎn)5015 | |
天津中沙 | 45 | 產(chǎn)EP200K | |
華北石化 | 10 | 產(chǎn)T30S | |
齊魯石化 | 7 | 產(chǎn)SP179P | |
濟(jì)南煉廠 | 12 | 產(chǎn)Y40X | |
青島石化 | 20 | 5月27日停車檢修,計(jì)劃8月初重啟 | |
石家莊煉廠 | 20 | 產(chǎn)Y37 | |
聯(lián)泓新材料 | 20 | 產(chǎn)M600X | |
河北海偉 | 30 | 產(chǎn)T30S | |
東北 | 大慶煉化 | 60 | 老裝置產(chǎn)EPS30R,新裝置產(chǎn)HP500P,一套計(jì)劃8月7日-9月14日進(jìn)行檢修。二套計(jì)劃8月9日-9月22日進(jìn)行檢修 |
大慶石化 | 10 | 產(chǎn)T30S | |
撫順石化 | 39 | 大乙烯裝置產(chǎn)L5E89,小乙烯裝置產(chǎn)Z30S | |
大連有機(jī) | 32 | 新裝置產(chǎn)H39S-3;老裝置產(chǎn)H39S-2 | |
錦西石化 | 15 | 產(chǎn)1102K | |
遼通化工 | 31 | 老裝置產(chǎn)PPB240;新裝置產(chǎn)SP179 | |
大連西太 | 15 | 產(chǎn)Z30S | |
大連恒力 | 45 | 產(chǎn)L5E89 | |
華東 | 鎮(zhèn)海煉化 | 50 | 1PP裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)M26ET;2PP裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)M02 |
揚(yáng)子石化 | 34 | 1PP線A線產(chǎn)R503;1PP的B線產(chǎn)S700;2PP線轉(zhuǎn)產(chǎn)1215C | |
上海石化 | 40 | 一聚轉(zhuǎn)產(chǎn)E800B;二聚轉(zhuǎn)產(chǎn)F800E;三聚轉(zhuǎn)產(chǎn)M800E | |
九江石化 | 10 | 產(chǎn)T36F | |
寧波富德 | 40 | 產(chǎn)T30S | |
徐州海天 | 20 | 產(chǎn)HP648T | |
寧波臺塑 | 50 | 小線轉(zhuǎn)產(chǎn)5250T,大線產(chǎn)3009 | |
紹興三圓 | 50 | 老裝置產(chǎn)Y16SY;三錦裝置產(chǎn)T30S | |
上海賽科 | 25 | 產(chǎn)S2040 | |
東華能源(張家港) | 40 | 產(chǎn)T30H | |
寧波福基 | 40 | 產(chǎn)S1003 | |
常州富德 | 30 | 裝置2017年7月1日停車,開車時(shí)間待定 | |
華南 | 茂名石化 | 67 | 一線產(chǎn)PPB-M09;二線轉(zhuǎn)產(chǎn)N-Z30S;三線產(chǎn)K7726H |
廣州石化 | 40 | 一線產(chǎn)B1600,二線產(chǎn)S990,三線產(chǎn)K7116 | |
福建聯(lián)合 | 67 | 一線停車,二線產(chǎn)1100N,老裝置產(chǎn)T30S | |
海南煉廠 | 20 | 產(chǎn)Y38 | |
湛江東興 | 14 | 7月3日停車,檢修兩個(gè)月 | |
中化泉州 | 20 | 產(chǎn)L5E89 | |
中海殼一期 | 26 | 產(chǎn)RP346R | |
欽州石化 | 20 | 產(chǎn)L5D98 | |
北海煉化 | 20 | 產(chǎn)T03 | |
中景石化 | 70 | 一期(中景)產(chǎn)T36F;二期(中江)產(chǎn)T03 | |
中海殼二期 | 40 | 產(chǎn)EP300M-Z | |
深圳巨正源 | 60 | 一線低負(fù)荷開車產(chǎn)注塑M12,二線近期試車 | |
華中 | 中原乙烯 | 16 | 老裝置產(chǎn)M02G;新裝置產(chǎn)MT35 |
洛陽石化 | 22 | 老裝置長期停產(chǎn);新裝置產(chǎn)MN60 | |
武漢石化 | 12 | 產(chǎn)T03 | |
中韓石化 | 40 | JPP技術(shù)生產(chǎn)線產(chǎn)K8009;STPP技術(shù)生產(chǎn)線產(chǎn)SV30G | |
荊門石化 | 12 | 產(chǎn)F03D | |
湖南長嶺 | 14 | 產(chǎn)Y40 | |
西南 | 四川石化 | 45 | 產(chǎn)CI36D |
云天化 | 15 | 產(chǎn)M011G | |
西北 | 獨(dú)山子石化 | 69 | 老一線(7W噸)轉(zhuǎn)產(chǎn)ZK0640P,老二線轉(zhuǎn)產(chǎn)PA14D;新裝置34線轉(zhuǎn)產(chǎn)T4401,新裝置35線轉(zhuǎn)產(chǎn)TF1007。小乙烯計(jì)劃7月16日-9月16日全線停車檢修,大乙烯7月20日-9月20日全線停車檢修 |
蘭州石化 | 34 | 新裝置(30W噸)轉(zhuǎn)產(chǎn)RP340R;老裝置(4W噸)4月25日停車檢修 | |
蘭港石化 | 11 | 轉(zhuǎn)產(chǎn)H9018 | |
延安煉廠 | 30 | 老裝置產(chǎn)T30S;新裝置產(chǎn)T30S | |
神華寧煤 | 100 | 一線產(chǎn)2500HY,二線產(chǎn)1102K;三線6月25日停車,計(jì)劃7月10日左右開車,四線產(chǎn)1100N | |
中油呼和浩特 | 15 | 產(chǎn)T30S | |
寧夏石化 | 10 | 產(chǎn)T30S | |
慶陽石化 | 10 | 產(chǎn)T30S | |
神華包頭 | 30 | 產(chǎn)L5E89,預(yù)計(jì)9月初檢修 | |
大唐多倫煤化工 | 46 | 聚丙烯裝置尚未開啟 | |
中煤陜西榆林能源 | 30 | 產(chǎn)L5E89 | |
陜西延長中煤榆林能源 | 60 | 一線轉(zhuǎn)產(chǎn)EPS30R-B;二線產(chǎn)K1870-B | |
寧夏寶豐 | 30 | 產(chǎn)K8003 | |
蒲城清潔 | 40 | 產(chǎn)HP500N | |
神華榆林 | 30 | 產(chǎn)S1003,該裝置計(jì)劃7月20日停車檢修 | |
中煤蒙大 | 30 | 產(chǎn)L5E89 | |
神華新疆 | 45 | 產(chǎn)S1003,預(yù)計(jì)8月15日停車檢修 | |
中天合創(chuàng) | 70 | 管式裝置產(chǎn)T03;氣相裝置產(chǎn)S1003 | |
青海鹽湖 | 16 | 停車檢修,具體開車時(shí)間待定 | |
神華寧煤煤制油 | 60 | 一線產(chǎn)2500H,二線轉(zhuǎn)產(chǎn)1102K | |
陜西延安能源化工 | 25 | 產(chǎn)K8003,該裝置計(jì)劃7月25日-9月5日停車檢修 | |
久泰能源 | 32 | 產(chǎn)L5E89 |
上一篇: 垃圾分類為塑料市場帶來新商機(jī)?
下一篇: 本周hdpe塑料走勢強(qiáng)勁?