產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 7月17日 | 7月16日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 56.78 | 57.62 | -0.84 | -1.46% |
布倫特 | 63.66 | 64.35 | -0.69 | -1.07% | |
乙烯 | CFR東北亞 | 798-804 | 798-804 | 0 | 0 |
CFR東南亞 | 712-720 | 712-720 | 0 | 0 | |
PE期貨 | 主力合約開盤 | 7765 | 7845 | -80 | -1.03% |
主力合約收盤 | 7790 | 7770 | 20 | 0.26% | |
PE收盤價格 | 華東地區(qū) | 7750-7900 | 7800-7950 | -50 | -0.62% |
華北地區(qū) | 7650-7900 | 7650-8050 | -75 | -0.95% | |
華南地區(qū) | 7750-7900 | 7800-7950 | -50 | -0.62% | |
今日特別關(guān)注: | |||||
1、國內(nèi)石化裝置動態(tài):獨山子石化小乙烯裝置7月16日至9月16日大修,大乙烯7月20日至9月20日大修。神華榆林高壓計劃7月20日至8月10日檢修。陜西延長石油延安能源45萬噸低壓計劃7月底檢修。中安聯(lián)合PE裝置投產(chǎn)在即,計劃中下旬產(chǎn)出35B,該裝置設(shè)計LLDPE產(chǎn)能35萬噸/年。 | |||||
2、國內(nèi)石化銷售政策:國內(nèi)石化庫存消化緩慢,價格頻繁下調(diào)。 | |||||
3、線性期貨夜盤:L909夜盤開盤7790,最高7845,最低7760,收盤7820,漲40,漲幅0.51%,成交16.2,持倉60.6。 | |||||
今日早間提示:昨日市場報價下滑,成交無量。中間商及下游補(bǔ)倉謹(jǐn)慎,剛需采購,市場成交有限,石化頻繁降價,加重市場觀望氣氛,參與者心態(tài)偏空,預(yù)計今日行情繼續(xù)弱勢,線性主流7600-7900元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;LLDPE市場價單位:元/噸; | |||||
(2)LLDPE收盤價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | |||||
LLDPE收盤價格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北 | |||||
LLDPE收盤價格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建 | |||||
地區(qū)選取原則:以重點塑料集散及消費地為主。 | |||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日; | |||||
目的:針對兩日價格進(jìn)行對比,得出漲跌幅度。 |
下一篇: PE期貨連塑L1909早讀(7月18日)