地區 | 生產企業 | 年產能(萬噸) | 運行情況 |
華北 | 燕山石化 | 44 | 一聚(12萬噸/年)9日起轉產F5606;二聚(6萬噸/年)停車檢修;三聚(26萬噸/年)轉產K9829H |
天津聯合 | 7 | 產5015 | |
天津中沙 | 45 | 產EP548RQ | |
華北石化 | 10 | 產HB28F | |
齊魯石化 | 7 | 產SP179 | |
濟南煉廠 | 12 | 10日起轉產Y35 | |
青島石化 | 20 | 5月27日停車檢修,開車推遲,具體待定 | |
石家莊煉廠 | 20 | 產T03 | |
聯泓新材料 | 20 | 產M600X | |
河北海偉 | 30 | 轉產T30S | |
東北 | 大慶煉化 | 60 | 老裝置(30萬噸/年)7日停車,預計9月15日重啟,新裝置(30萬噸/年)8月9日至9月22日檢修 |
大慶石化 | 10 | 產T38F | |
撫順石化 | 39 | 大乙烯裝置(30萬噸/年)產709M,小乙烯裝置(9萬噸/年)產Z30S | |
大連有機 | 32 | 新裝置(20萬噸/年)產H39S-3;老裝置(7萬噸/年)產H39S-2;老裝置(5萬噸/年)長期停車 | |
錦西石化 | 15 | 產1102K | |
遼通化工 | 31 | 老裝置(6萬噸/年)產PPB240;新裝置(25萬噸/年)產SP179 | |
大連西太 | 15 | 裝置8日臨時停車,周末已重啟 | |
大連恒力 | 45 | 產L5E89 | |
華東 | 鎮海煉化 | 50 | 1PP裝置(20萬噸/年)轉產Y26;2PP裝置(30萬噸/年)轉產C30S |
揚子石化 | 34 | 1PP線A線(7萬噸/年)產R503;1PP的B線(7萬噸/年)轉產S700;2PP線(20萬噸/年)轉產M30-G | |
上海石化 | 40 | 一聚(10萬噸/年)轉產M1500B;二聚(10萬噸/年)產F800EDF;三聚(20萬噸/年)產M800E | |
九江石化 | 10 | 7月19日開始造粒機檢修,預計8月中旬恢復正常 | |
寧波富德 | 40 | 產T30S,計劃本周四檢修 | |
徐州海天 | 20 | 產HP648T | |
寧波臺塑 | 50 | 小線(19萬噸/年)轉產5090T,大線(31萬噸/年)轉產3204 | |
紹興三圓 | 50 | 老裝置(20萬噸/年)產Y26SY;三錦裝置(30萬噸/年)產T30S | |
上海賽科 | 25 | 產S2040 | |
東華能源(張家港) | 40 | 產Y381H | |
寧波福基 | 40 | 產S1003 | |
常州富德 | 30 | 裝置2017年7月1日停車,開車時間待定 | |
中安聯合 | 35 | 11日起意外停車,預計停車一周 | |
華南 | 茂名石化 | 67 | 一線(17萬噸/年)產T03;二線(30萬噸/年)產MM12-S;三線(20萬噸/年)產7726H |
廣州石化 | 40 | 一線(14萬噸/年)產PPR4220,二線(6萬噸/年)產S990,三線(20萬噸/年)產K8009 | |
福建聯合 | 67 | 一線(33萬噸/年)轉產1080K,二線(22萬噸/年)產1100N,老裝置(12萬噸/年)產T30S | |
海南煉廠 | 20 | 產V30G | |
湛江東興 | 14 | 7月3日停車,檢修兩個月 | |
中化泉州 | 20 | 產L5E89 | |
中海殼一期 | 26 | 產EP300H | |
欽州石化 | 20 | 產L5D98 | |
北海煉化 | 20 | 轉T03 | |
中景石化 | 70 | 一期(中景35萬噸/年)裝置7日臨時停車,現已重啟;二期(中江35萬噸/年)產V30G | |
中海殼二期 | 40 | 產HP500J-Z | |
深圳巨正源 | 60 | 一線產M17,二線仍舊停車 | |
華中 | 中原乙烯 | 16 | 老裝置(6萬噸/年)產M02G;新裝置(10萬噸/年)產MT75 |
洛陽石化 | 22 | 老裝置(8萬噸/年)長期停產;新裝置(14萬噸/年)產MN60 | |
武漢石化 | 12 | 產T03 | |
中韓石化 | 40 | JPP技術生產線(20萬噸/年)產K8009;STPP技術生產線(20萬噸/年)產SZ30S | |
荊門石化 | 12 | 產F03D | |
湖南長嶺 | 14 | 產200A | |
西南 | 四川石化 | 45 | 產L5D98 |
云天化 | 15 | 產S003G | |
西北 | 獨山子石化 | 69 | 已全線停車檢修;老一線(7萬噸/年)、老二線(7萬噸/年)計劃9月17日開車;新34線(30萬噸/年)、35線(25萬噸/年)計劃9月21日開車 |
蘭州石化 | 34 | 新裝置(30萬噸/年)8月8日臨時停車,8月10日開啟,產SP179;老裝置(4萬噸/年)產BL | |
蘭港石化 | 11 | 轉產H9068 | |
延安煉廠 | 30 | 老裝置(10萬噸/年)產T30S;新裝置(20萬噸/年)產T30S | |
神華寧煤 | 100 | 一線(20萬噸/年)產2500HY,二線(30萬噸/年)產1102K;三線(20萬噸/年)產1100N,四線(30萬噸/年)產1100N | |
中油呼和浩特 | 15 | 產T30S | |
寧夏石化 | 10 | 產T30S | |
慶陽石化 | 10 | 產T30S | |
神華包頭 | 30 | 產L5E89,計劃9月15日停車檢修,時長43天左右 | |
大唐多倫煤化工 | 46 | 聚丙烯裝置尚未開啟 | |
中煤陜西榆林能源 | 30 | 產Z30S | |
陜西延長中煤榆林能源 | 60 | 一線(30萬噸/年)轉PPR.M400.B;二線(30萬噸/年)轉產Z30S-B | |
寧夏寶豐 | 30 | 產S1003 | |
蒲城清潔 | 40 | 產HP648U | |
神華榆林 | 30 | 7月22日停車,8月10日已開啟,產S1003 | |
中煤蒙大 | 30 | 產V30G | |
神華新疆 | 45 | 轉產K4860,預計8月15日停車檢修,時長38天左右 | |
中天合創 | 70 | 管式裝置(35萬噸/年)停車,計劃下周開啟;氣相裝置(35萬噸/年)轉產K8003,降負荷運行 | |
青海鹽湖 | 16 | 停車檢修,具體開車時間待定 | |
神華寧煤煤制油 | 60 | 一線(30萬噸/年)產1100H,二線(30萬噸/年)轉產1102K | |
陜西延安能源化工 | 25 | PP裝置停車,開車時間待定 | |
久泰能源 | 32 | 產L5E89 |
上一篇: PVC行業產能對比分析
下一篇: 國內PE生產企業裝置日報(8月12日)