產品名稱 | 價格類別 | 9月2日 | 9月3日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | -- | 53.94 | -1.16 |
布倫特 | 58.66 | 58.26 | -0.4 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 933-939 | 933-939 | |
FOB韓國 | 918-924 | 918-924 | ||
PP期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 7938 | 7992 | 54 |
主力合約收盤 | 7997 | 7978 | -19 | |
PP拉絲收盤價(元/噸) | 華東地區 | 8500-8600 | 8550-8600 | 50/0 |
華北地區 | 8250-8400 | 8300-8450 | 50/50 | |
華南地區 | 8550-8800 | 8600-8850 | 50/50 | |
PP價格指數 | 全國 | 8603 | 8613 | 10 |
今日早間提示: | ||||
(1)聚丙烯夜盤漲勢及兩油庫存消耗,市場心態得以支撐。部分檢修企業加重,供應面暫時支撐市場報盤。 | ||||
(2)國內經濟疲軟,終端制品企業訂單及資金周轉難度大,制約市場成交力度。業者因利潤難以保證,對后市看空心態濃厚,商家低倉操盤落袋為安為主。預計今日PP粒料市場主穩局部低價或有高報。預計拉絲主流徘徊在8300-8800元/噸。 |
上一篇: PE期貨連塑L2001早讀(9月4日)
下一篇: PP期貨早間解讀(9月4日)