地區 | 生產企業 | 年產能(萬噸) | 運行情況 |
華北 | 燕山石化 | 12 | 一聚(12萬噸/年)轉產F5606; |
6 | 二聚(6萬噸/年)26日起因故障停車小修 | ||
26 | 三聚(26萬噸/年)28日起轉產B9305(新牌號,自銷) | ||
天津聯合 | 7 | 轉產CM01F | |
天津中沙 | 45 | 產EP5074X | |
華北石化 | 10 | 產HB28F | |
齊魯石化 | 7 | 轉產QCT20N | |
濟南煉廠 | 12 | 產Y40X | |
青島石化 | 20 | 產Y38Q | |
石家莊煉廠 | 20 | 產T03 | |
聯泓新材料 | 20 | 產M600 | |
河北海偉 | 30 | 產T38F | |
東北 | 大慶煉化 | 30 | 老裝置(30萬噸/年)產PA14D |
30 | 新裝置(30萬噸/年)轉產T30S | ||
大慶石化 | 10 | 10月20日臨時停車,目前裝置正在試運行階段 | |
撫順石化 | 30 | 大乙烯裝置(30萬噸/年)產L5E89 | |
9 | 小乙烯裝置(9萬噸/年)產Z30S | ||
大連有機 | 20 | 新裝置(20萬噸/年)產T36FD | |
7 | 老裝置(7萬噸/年)產H39S-2 | ||
5 | 老裝置(5萬噸/年)長期停車 | ||
錦西石化 | 15 | 產1102K | |
遼通化工 | 6 | 老裝置(6萬噸/年)產PPB240 | |
25 | 新裝置(25萬噸/年)產SP179 | ||
大連西太 | 15 | 轉產T30S | |
大連恒力 | 45 | 27日停車,預計檢修10天 | |
華東 | 鎮海煉化 | 20 | 1PP裝置(20萬噸/年)產T03 |
30 | 2PP裝置(30萬噸/年)產M30RH | ||
揚子石化 | 7 | 1PP線A線(7萬噸/年)產R503 | |
7 | 1PP的B線(7萬噸/年)產J340 | ||
20 | 2PP線(20萬噸/年)產K8003 | ||
上海石化 | 10 | 一聚(10萬噸/年)產Y2600T | |
10 | 二聚(10萬噸/年)產F800E | ||
20 | 三聚(20萬噸/年)產M2600R | ||
九江石化 | 10 | 產T30S | |
寧波富德 | 40 | 產T30S | |
徐州海天 | 20 | 產PA14D | |
寧波臺塑 | 19 | 小線(19萬噸/年)轉產5061 | |
31 | 大線(31萬噸/年)產3015 | ||
紹興三圓 | 20 | 老裝置(20萬噸/年)產Y26SY | |
30 | 三錦裝置(30萬噸/年)F280F | ||
上海賽科 | 25 | 轉產K4912 | |
東華能源(張家港) | 40 | 轉產Y381H | |
寧波福基 | 40 | 6日起停車,計劃11月6日重啟 | |
常州富德 | 30 | 2017年7月1日停車,開車時間待定 | |
中安聯合 | 35 | 23日意外停車 | |
華南 | 茂名石化 | 17 | 一線(17萬噸/年)轉產PPB-M09 |
30 | 二線(30萬噸/年)產PPR-F08-S | ||
20 | 三線(20萬噸/年)轉產T4401 | ||
廣州石化 | 14 | 一線(14萬噸/年)按計劃9日停車,檢修25天 | |
6 | 二線(6萬噸/年)CJS700, | ||
20 | 三線(20萬噸/年)按計劃9日停車;檢修25天 | ||
福建聯合 | 33 | 一線(33萬噸/年)產1080K | |
22 | 二線(22萬噸/年)臨時故障,計劃停6天 | ||
12 | 老裝置(12萬噸/年)產T30S | ||
海南煉廠 | 20 | 產F03D | |
湛江東興 | 14 | 產V30G | |
中化泉州 | 20 | 產L5E89 | |
中海殼一期 | 26 | 25日重啟 | |
欽州石化 | 20 | 產L5D98 | |
北海煉化 | 20 | 產T03 | |
中景石化 | 35 | 一期(中景35萬噸/年)產T36F | |
35 | 二期(中江35萬噸/年)現產T30S | ||
中海殼二期 | 40 | 停車計劃檢修10天 | |
深圳巨正源 | 30 | 目前一線(30萬噸/年)產T03 | |
30 | 二線(30萬噸/年)產Y25L | ||
華中 | 中原乙烯 | 6 | 老裝置(6萬噸/年)產M02G |
10 | 新裝置(10萬噸/年)產MT35 | ||
洛陽石化 | 8 | 老裝置(8萬噸/年)長期停產 | |
14 | 新裝置(14萬噸/年)產Y35 | ||
武漢石化 | 12 | 產T03 | |
中韓石化 | 20 | JPP技術生產線(20萬噸/年)產K8003 | |
20 | STPP技術生產線(20萬噸/年)產PPH-FCP80 | ||
荊門石化 | 12 | 產F03D | |
湖南長嶺 | 14 | 產T03 | |
西南 | 四川石化 | 45 | 產CI36D |
云天化 | 15 | 產M065N | |
西北 | 獨山子石化 | 7 | 老一線(7萬噸/年)EPS30R |
7 | 老二線(7萬噸/年)產W0723F | ||
30 | 新34線(30萬噸/年)轉產K9928H | ||
25 | 35線(25萬噸年)產TF1007 | ||
蘭州石化 | 30 | 新裝置(30萬噸/年)轉產EP533N | |
4 | 老裝置(4萬噸/年)產BH | ||
蘭港石化 | 11 | 轉產H8020 | |
延安煉廠 | 10 | 老裝置(10萬噸/年)產T30S | |
20 | 新裝置(20萬噸/年)產T30S | ||
神華寧煤 | 20 | 一線(20萬噸/年)轉產2500HY | |
30 | 二線(30萬噸/年)產1102K | ||
20 | 三線(20萬噸/年)轉產2348M | ||
30 | 四線(30萬噸/年)轉產1102K | ||
中油呼和浩特 | 15 | 產T30S | |
寧夏石化 | 10 | 產T30S | |
慶陽石化 | 10 | 產T30S | |
神華包頭 | 30 | 9月15日停車檢修,目前裝置已經在試運行 | |
大唐多倫煤化工 | 23 | 一線(23萬噸/年)產L5E89 | |
23 | 二線(23萬噸/年)產LC1813 | ||
中煤陜西榆林能源 | 30 | 產L5E89 | |
陜西延長中煤榆林能源 | 30 | 一線(30萬噸/年)產EPS30R-B | |
30 | 二線(30萬噸/年)產K1870 | ||
寧夏寶豐 | 30 | 一期(30萬噸/年)產K8003 | |
30 | 二期(30萬噸/年)產L5E89 | ||
蒲城清潔 | 40 | 產HP552R | |
神華榆林 | 30 | 轉產S1003 | |
中煤蒙大 | 30 | 產V30G | |
神華新疆 | 45 | 產S1003 | |
中天合創 | 35 | 管式裝置(35萬噸/年)產T03 | |
35 | 氣相裝置(35萬噸/年)產K8003 | ||
青海鹽湖 | 16 | 25日停車 | |
神華寧煤煤制油 | 30 | 一線(30萬噸/年)產2500H | |
30 | 二線(30萬噸/年)產1102K | ||
陜西延安能源化工 | 25 | 產S1003 | |
久泰能源 | 32 | 已開車產L5E89 |
下一篇: 國內PE生產企業裝置日報(10月29日)