產(chǎn)品 | 牌號(hào) | 11月5日?qǐng)?bào)價(jià) | 11月6日?qǐng)?bào)價(jià) | 備注 |
HDPE | 齊魯2480 | 8220 | 8220 | |
1158P粉 | 9270含稅 | 9270含稅 | ||
1158P | -- | -- | ||
J02 | 10000 | 10000 | ||
齊魯5000S | -- | -- | ||
32F | 10000 | 10000 | ||
6098 | 7760 | 7740 | ||
LDPE | 2100TN00 | 8500 | 8520 | |
2102TN00 | 8280含稅 | 8200含稅 | ||
LD251 | 8200含稅 | 8100含稅 | ||
中天LD100PC | 8000含稅 | -- | ||
2102TN26 | 7760 | 7760 | ||
LLDPE | 寶豐等煤7042 | 6800 | 6830 | |
中天35B | -- | -- | ||
齊魯7149U | -- | -- | ||
久泰7042 | -- | -- | ||
齊魯7042 | 6950 | 6950 | ||
齊魯化工城PE報(bào)價(jià)震蕩整理,波動(dòng)幅度不大,早間市場(chǎng)交投氣氛平淡。魯7042含稅7450元/噸,6098含稅8350元/噸,2102TN26含稅8300元/噸,以上價(jià)格供參考。單位:元/噸,未標(biāo)注的為不含稅 |