產品名稱 | 牌號 | 銷售公司 | 生產企業 | 產品種類 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | 18D | 中油華東 | 大慶石化 | 棚膜料 | 8900 | - | 元/噸 | 掛牌 | 2020-07-21 |
LDPE | 18D0 | 中油華東 | 大慶石化 | 膜料 | 8900 | - | 元/噸 | 掛牌 | 2020-07-21 |
LDPE | 18G | 中油華東 | 大慶石化 | 涂覆料 | 9050 | - | 元/噸 | 掛牌 | 2020-07-21 |
LDPE | 2426F | 中油華東 | 大慶石化 | 膜料 | 8900 | - | 元/噸 | 掛牌 | 2020-07-21 |
LDPE | 2426K | 中油華東 | 大慶石化 | 膜料 | 8900 | - | 元/噸 | 掛牌 | 2020-07-21 |
LDPE | 2426H | 中油華東 | 大慶石化 | 膜料 | 8900 | - | 元/噸 | 掛牌 | 2020-07-21 |
LDPE | 2426H | 中油華東 | 蘭州石化 | 膜料 | 8900 | - | 元/噸 | 掛牌 | 2020-07-21 |
LDPE | 1810D | 中油華東 | 蘭州石化 | 重包料 | 8900 | - | 元/噸 | 掛牌 | 2020-07-21 |
LDPE | 2240H | 中油華東 | 蘭州石化 | 電纜料 | - | 元/噸 | 無貨 | 2020-07-21 | |
價格均價:8918.75 | |||||||||
18D/18D0指導8800元/噸,2426H/2426K指導8800元/噸,重包指導8700元/噸。 |
上一篇: 7.21中油華東HDPE掛牌下調
下一篇: 7.21中石化華東LLDPE價格下調