產品名稱 | 價格類別 | 9月2日 | 9月3日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 41.51 | 41.37 | -0.14 | -0.34% |
布倫特 | 44.43 | 44.07 | -0.36 | -0.81% | |
乙烯 | CFR東北亞 | 758-764 | 772-780 | 15 | 1.97% |
CFR東南亞 | 718-724 | 727-735 | 10 | 1.39% | |
PE期貨 | 主力合約開盤 | 7485 | 7635 | 150 | 2.00% |
主力合約收盤 | 7650 | 7640 | -10 | -0.14% | |
PE收盤價格 | 華東地區 | 7700-7750 | 7700-7800 | 25 | 0.32% |
華北地區 | 7500-7700 | 7500-7700 | 0 | 0 | |
華南地區 | 7850-8250 | 8000-8400 | 150 | 1.86% | |
今日特別關注: | |||||
1、國內石化裝置動態:沈陽化工PE裝置7月9日停車,該裝置涉及產能10萬噸左右。中原乙烯線性裝置7月31日起停車。 | |||||
新裝置情況,中化泉州40萬噸HDPE裝置已試車成功,計劃9月初產出合格品。煙臺萬華35萬噸低壓和45萬噸線性裝置計劃9月下旬開車。中科煉化35萬噸HDPE裝置初步計劃9月12日開工。 | |||||
2、國內石化銷售政策:國內石化庫存低于去年同期,價格強勢上行。 | |||||
3、線性期貨夜盤:L2101盤中下行,昨結7640,開盤7640,最高7715,最低7610,最新7610,跌30,跌幅0.39%。 | |||||
今日早間提示:昨日市場繼續大漲,各產品均大幅上行。下游對高價位貨源接受能力有限,成交繼續縮量,部分商家對利潤較高產品存在獲利套現心理,預計市場漲勢放緩,將進入高位盤整期,線性主流7500-8400元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;LLDPE市場價單位:元/噸; | |||||
(2)LLDPE收盤價格華東地區包括地區:上海、浙江、江蘇; | |||||
LLDPE收盤價格華北地區包括地區:北京、天津、山東、河北 | |||||
LLDPE收盤價格華南地區包括地區:廣東、福建 | |||||
地區選取原則:以重點塑料集散及消費地為主。 | |||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日; | |||||
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: PVC市場偏強震蕩,仍有補漲空間?
下一篇: (9月4日)PE期貨連塑早讀