產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 9月7日 | 9月4日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 休市 | 39.77 | 0 | 0.00% |
布倫特 | 42.01 | 42.66 | -0.65 | -1.50% | |
苯乙烯 | FOB韓國 | 643-647 | 644-648 | -1 | -0.15% |
CFR中國 | 663-667 | 664-668 | -1 | -0.15% | |
0215A | 華東地區(qū) | 13550 | 13600 | -50 | -0.37% |
525 | 華東地區(qū) | 8150 | 8200 | -50 | -0.61% |
今日特別關(guān)注: | |||||
9月7日(周一),美國勞工節(jié)休市,近一周國際原油價格承壓回落,一方面是OPEC堅持減產(chǎn),并且疫情方面?zhèn)鱽硪呙缂磳⑸鲜械壤孟ⅲ涣硪环矫媸窃彤a(chǎn)業(yè)鏈處于復(fù)蘇期,宏觀環(huán)境及地緣政治局勢的不確定性同樣加重了市場對需求恢復(fù)速度的擔(dān)憂。 | |||||
今日早間提示: | |||||
硬膠預(yù)測:周初硬膠廠家仍有補漲操作,然下游采購熱情低迷,加之前期部分獲利盤沖擊,加大商家出貨阻力,部分實盤小幅讓利。預(yù)計短線國內(nèi)ABS/PS市場偏弱震蕩,華東ABS主流價格13050-14200元/噸,GPPS價格8100-10400元/噸,HIPS價格9400-11400元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;苯乙烯單位:美元/噸;ABS/PS市場價單位:元/噸。 | |||||
(2)市場價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | |||||
地區(qū)選取原則:以重點塑料集散及消費地為主。 | |||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。 | |||||
目的:針對兩日價格進(jìn)行對比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: PVC市場早間提示(9月08日)
下一篇: 美元升溫多因素影響 油價周一收盤下跌