產品名稱 | 價格類別 | 9月15日 | 9月16日 | 漲跌幅+/- | 漲跌比% |
原油 | WTI | 38.28 | 40.16 | 1.88 | 4.91% |
布倫特 | 40.53 | 42.22 | 1.69 | 4.17% | |
丙烯 | CFR中國 | 887-895 | 898-904 | 10 | 1.12% |
FOB韓國 | 847-855 | 858-864 | 10 | 1.18% | |
PP期貨 | 主力合約開盤 | 7690 | 7710 | 20 | 0.26% |
主力合約收盤 | 7666 | 7773 | 107 | 1.40% | |
PP拉絲收盤價 | 華東地區 | 7950-8150 | 7880-8150 | -35 | -0.43% |
華北地區 | 7850-8000 | 7850-7900 | -50 | -0.63% | |
華南地區 | 8000-8050 | 7940-8050 | -30 | -0.37% | |
今日特別關注: | |||||
1、國內石化裝置動態:茂名石化PP一線產PPB-MG22,二線轉產T03,三線產S1004。大唐國際多倫煤化工PP裝置一線9月15日起停車,具體開車時間待定;二線生產LC1813。燕山石化PP裝置一聚產C5608M;二聚產4220;三聚產K8303。 | |||||
2、國內石化銷售政策:昨日中油東北個別價格下調,中油華北掛牌價格漲跌互現;中石化華北、中石化華南、中石化華東部分定價下調,中石化華中部分價格上調。 | |||||
3、PP期貨夜盤:高開震蕩,開盤價7788,最高價7799,最低價7757,收盤7783,上漲69,漲幅0.89%。 | |||||
今日早間提示:期貨高開震蕩,國際原油大幅上漲,現貨利多因素增加。供應端壓力偏大,兩油庫存明顯高于同期。預計今日PP市場報盤震蕩整理。拉絲料主流7850-8150元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;丙烯單位:美元/噸;PP期貨、市場價單位:元/噸; | |||||
(2)PP收盤價格華東地區包括地區:上海、浙江、江蘇; | |||||
PP收盤價格華北地區包括地區:北京、天津、山東、河北; | |||||
PP收盤價格華南地區包括地區:廣東、福建。 | |||||
地區選取原則:以重點塑料集散及消費地為主。 | |||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日; | |||||
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: (9月17日)PE期貨連塑早讀
下一篇: (9月17日)PP期貨早間解讀