名稱 | 價格類別 | 9月17日 | 9月16日 | 漲跌幅+ - |
原油 | WTI | 40.67 | 40.16 | 0.81 |
布倫特 | 43.3 | 42.22 | 1.08 | |
乙烯 | CFR東北亞 | 885 | 814 | 41 |
CFR東南亞 | 805 | 764 | 41 | |
期貨 | 主力合約開盤 | 6605 | 6565 | 40 |
主力合約收盤 | 6670 | 6585 | 85 | |
PVC市場價(SG-5) | 華東地區 | 6630 | 6550 | 80 |
華南地區 | 6700 | 6670 | 30 | |
華北地區 | 6520 | 6420 | 100 | |
今日早間提示:昨日PVC期貨2101合約大幅拉漲,亞洲PVC市場報盤繼續上探,國內市場參與者心態轉好,現貨市場漲幅在100元/噸左右。國內PVC生產企業穩中有漲,個別暫未出臺新價。下游詢盤增加,成交有好轉。預計今日PVC市場震蕩整理為主。 | ||||
關注點:期貨走勢、PVC企業庫存以及檢修狀況、下游接貨情況。 | ||||
備注: | ||||
(1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;PVC市場價單位:元/噸。 | ||||
(2)PVC收盤價格華東地區包括地區:上海、杭州、無錫;華南地區包括地區:廣州、汕頭、廈門、福州;華北地區包括地區:山東、河北、天津;地區選取原則:以重點PVC集散及消費地為主。 | ||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: PP行情:9月18日早間提示
下一篇: 9月18日硬膠市場早間提示