名稱 | 價格類別 | 10月10日 | 10月9日 | ??漲跌幅+ - |
原油 | WTI | / | 40.6 | / |
布倫特 | / | 42.85 | / | |
乙烯 | CFR東北亞 | / | 875 | / |
CFR東南亞 | / | 825 | / | |
期貨 | 主力合約開盤 | / | 6650 | / |
主力合約收盤 | / | 6765 | / | |
PVC市場價(SG-5) | 華東地區(qū) | 6850 | 6720 | 130 |
華南地區(qū) | 6980 | 6900 | 80 | |
華北地區(qū) | 6750 | 6700 | 50 | |
?今日早間提示:上一交易日受部分地區(qū)貨源偏緊支撐,PVC市場報盤進一步走高。國內(nèi)PVC生產(chǎn)企業(yè)預(yù)售較好,短期暫無供應(yīng)壓力,報盤穩(wěn)中有漲。下游階段性補庫,需求維持穩(wěn)定。預(yù)計短期內(nèi)PVC市場維持高位運行。 | ||||
? 關(guān)注點:期貨走勢、PVC企業(yè)庫存以及檢修狀況、下游接貨情況。 | ||||
備注: | ||||
(1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;PVC市場價單位:元/噸。? | ||||
(2)PVC收盤價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、杭州、無錫;華南地區(qū)包括地區(qū):廣州、汕頭、廈門、福州;華北地區(qū)包括地區(qū):山東、河北、天津;地區(qū)選取原則:以重點PVC集散及消費地為主。 | ||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: PP行情:10月12日早間提示
下一篇: 10月12日ABS/PS價格早間提示