地區 | 生產企業 | 年產能(萬噸) | 運行情況 |
華北 | 燕山石化 | 12 | 一聚產F5606 |
4 | 二聚產4220 | ||
20 | 三聚轉產K9026 | ||
天津聯合 | 6 | 產T30S | |
天津中沙 | 45 | 產548RQ | |
華北石化 | 10 | 產T30S | |
齊魯石化 | 7 | 產SP179P | |
濟南煉廠 | 12 | 產Y35 | |
青島大煉油 | 20 | 產Y38QH | |
石家莊煉廠 | 20 | 產MM60 | |
聯泓新材料 | 20 | 產M600 | |
河北海偉 | 30 | 產T38F | |
利和知信 | 30 | 產K8003 | |
華東 | 鎮海煉化 | 20 | 1PP裝置產M50ET |
30 | 2PP裝置產M30RH | ||
揚子石化 | 8 | 1PP線A線產R503 | |
8 | 1PP線B線產F401 | ||
20 | 2PP線產2203T | ||
上海石化 | 10 | 一聚產H2800 | |
10 | 二聚產F800E | ||
20 | 三聚產M800E | ||
九江石化 | 10 | 產T30S | |
寧波富德 | 40 | 產T30S | |
徐州海天 | 20 | 產RP346R | |
寧波臺塑 | 20 | 產5250T | |
32 | 產1352F | ||
紹興三圓 | 20 | 三圓老裝置產Y16SY | |
30 | 三錦裝置產T30S | ||
上海賽科 | 25 | 產S2040 | |
東華能源(張家港) | 40 | 產Y381H | |
東華能源(寧波) | 40 | 產S1003 | |
常州富德 | 30 | 2017年7月1日停車,開車時間待定 | |
中安聯合 | 35 | 產T03 | |
浙江石化 | 45 | 一線產K8003 | |
45 | 一線產S1003 | ||
華南 | 茂名石化 | 17 | 一線產M02D |
30 | 二線產Z30S | ||
20 | 三線產K8003 | ||
廣州石化 | 12 | 一線產PPB1801 | |
7 | 二線產CJS700 | ||
20 | 三線產K8003 | ||
福建聯合 | 33 | 一線產2832E | |
22 | 二線產1101SC | ||
12 | 老裝置產T30S | ||
海南煉廠 | 20 | 產V30G | |
湛江東興 | 14 | 產M17 | |
中化泉州 | 20 | 一期產L5E89 | |
35 | 二期產H3035 | ||
中海殼一期 | 28 | 產EP648U | |
欽州石化 | 20 | 產L5D98 | |
北海煉化 | 20 | 產Z30S | |
中景石化 | 35 | 一期產T36F | |
35 | 二期產T30S | ||
中海殼二期 | 40 | 產EP300H-Z | |
廣東巨正源 | 30 | 產Y40L | |
30 | 產Y25L | ||
中科(廣東)煉化 | 35 | 轉產T03 | |
20 | 產EP548R-H |
上一篇: 塑米城:產業互聯之路將越走越近?
下一篇: 炒作氣氛濃厚,塑料市場延續補漲?