產品名稱 | 價格類別 | 7月12日 | 7月9日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 74.1 | 74.56 | -0.46 | -0.62% |
布倫特 | 75.16 | 75.55 | -0.39 | -0.52% | |
苯乙烯 | FOB韓國 | 1213-1217 | 1213-1217 | -15 | -1.23% |
CFR中國 | 1233-1237 | 1233-1237 | -15 | -1.21% | |
丁二烯 | FOB韓國 | 1395-1403 | 1395-1403 | 0 | 0.00% |
CFR中國 | 1345-1353 | 1345-1353 | 0 | 0.00% | |
吉化0215A | 華東地區 | 17800-17900 | 17800 | 50 | 0.28% |
甬興121H | 華東地區 | 17700 | 17400 | 300 | 1.72% |
今日特別關注: | |||||
7月12日(周一),原油收盤下跌,需求復蘇仍存隱憂以及OPEC產量政策仍未達成一致令油價面臨一定利空壓力。 | |||||
今日早間提示: | |||||
ABS早間提示:丁二烯暴漲,石化廠家調漲,仍對市場形成有效支撐;然苯乙烯回落,加之華南交投氛圍有所轉淡,且下游需求跟進欠佳,業者謹慎情緒不改。預計短線國內ABS市場窄盤震蕩,華東ABS市場主流價格在17000-18000元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;苯乙烯、丁二烯單位:美元/噸;ABS市場價單位:元/噸。 | |||||
(2)市場價格華東地區包括地區:上海、浙江、江蘇; | |||||
地區選取原則:以重點塑料集散及消費地為主。 | |||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。 | |||||
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: 7月13日早間提示