產品名稱 | 價格類別 | 7月13日 | 7月12日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 75.25 | 74.1 | 1.15 | 1.55% |
布倫特 | 76.49 | 75.16 | 1.33 | 1.77% | |
苯乙烯 | FOB韓國 | 1199-1203 | 1198-1202 | 1 | 0.08% |
CFR中國 | 1219-1223 | 1218-1222 | 1 | 0.08% | |
丁二烯 | FOB韓國 | 1395-1403 | 1395-1403 | 0 | 0.00% |
CFR中國 | 1345-1353 | 1345-1353 | 0 | 0.00% | |
吉化0215A | 華東地區 | 17800-17900 | 17800-17900 | 0 | 0.00% |
甬興121H | 華東地區 | 17700 | 17700 | 0 | 0.00% |
今日特別關注: | |||||
7月13日(周二),由于消息顯示OPEC或將放棄達成8月產量協議,市場預期供應短期內將會進一步收緊,油價受此提振收盤大漲。 | |||||
今日早間提示: | |||||
ABS早間提示:近日石化廠家挺價,成本面支撐尚可,然買盤明顯減弱,下游采購積極性低迷,業者操盤較為謹慎。預計短線國內ABS市場窄盤震蕩,華東ABS市場主流價格在17000-18100元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;苯乙烯、丁二烯單位:美元/噸;ABS市場價單位:元/噸。 | |||||
(2)市場價格華東地區包括地區:上海、浙江、江蘇; | |||||
地區選取原則:以重點塑料集散及消費地為主。 | |||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。 | |||||
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: (7月14日)PE價格每日聚焦