地區 | 生產企業 | 所屬 | 品種 | 年產能(萬噸) | 生產情況 |
華北 | 燕山石化 | 中石化 | 高壓 | 6 | 產1C7A |
6 | 產1I50A | ||||
6 | 產EVA14J6 | ||||
20 | 產EVA19F16 | ||||
低壓 | 8 | 產6100M | |||
8 | 產6800CP | ||||
齊魯石化 | 中石化 | 高壓 | 14 | 7月7日起故障停車,8月2日起大修50天 | |
低壓 | 7 | A線8月2日大修50天 | |||
7 | B線8月2日大修50天 | ||||
全密度裝置 | 25 | 8月2日大修50天 | |||
全密度裝置 | 12 | 8月2日大修50天 | |||
煙臺萬華 | 地方企業 | 低壓 | 35 | 產管材23050 | |
全密度裝置 | 45 | 產7042 | |||
天津聯化 | 中石化 | 線性 | 12 | 產6010,計劃16日轉產9085 | |
中沙天津 | 合資企業 | 線性 | 30 | 產222WT | |
低壓 | 30 | 產PN049-030-122 | |||
華東 | 鎮海煉化 | 中石化 | 全密度 | 45 | 產7042,計劃15日轉產7050HJ |
中安聯合 | 合資企業 | 線性 | 35 | 產1801 | |
揚子巴斯夫 | 合資企業 | 高壓 | 20 | 9月13日起停車10天左右 | |
華泰盛富輕烴綜合利用項目 | 地方企業 | 全密度 | 40 | 產7042 | |
上海某企業 | 中石化 | 全密度 | 30 | 產0220KJ | |
低壓 | 30 | 產5301AA,計劃15日轉產5502FA | |||
浙江石化 | 合資企業 | 低壓 | 30 | 產5502S | |
全密度 | 45 | 產7042 | |||
上海金菲 | 合資企業 | 低壓 | 14.5 | 產TR480 | |
連云港石化 | 地方企業 | 低壓 | 40 | 產低壓膜9254 | |
上海石化 | 中石化 | 高壓 | 10 | 1PE一線產DJ200A計劃18日轉產N150,二線轉產S030 | |
10 | 2PE轉產Q281 | ||||
低壓 | 25 | 產YGH041 | |||
揚子石化 | 中石化 | 全密度 | 23 | 產2650,計劃16日轉產7042 | |
低壓 | 12 | A線產5515TL | |||
8 | B線產5305T,計劃16日轉產YEU-200 | ||||
7 | C線產5000S | ||||
華南 | 茂名石化 | 中石化 | 高壓 | 14 | 產951-050 |
22 | 產2260H | ||||
低壓 | 35 | 產TR144 | |||
全密度 | 22 | 產LT272 | |||
華南某合資企業 | 合資企業 | 高壓 | 25 | 產2420D | |
線性 | 30 | 產7050 | |||
低壓一期 | 26 | 產5121B | |||
低壓二期 | 40 | 產PN049 | |||
廣州石化 | 中石化 | 全密度 | 20 | 產7042/2001 | |
中科煉化 | 中石化 | 低壓 | 35 | 產5502 | |
中化泉州 | 地方企業 | 低壓 | 40 | 產55180 | |
福建煉化 | 中石化 | 全密度 | 45 | 產8008 | |
全密度 | 45 | 產201KI |
上一篇: 9月14日國內PVC市場行情回顧
下一篇: 9月15日ABS市場早間提示