名稱 | 價格類別 | 10月6日 | 9月28日 | ??漲跌幅+ - |
原油 | WTI | 78.3 | 74.83 | 0.87 |
布倫特 | 81.95 | 78.64 | 0.87 | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1140 | 1140 | 0 |
CFR東南亞 | 1055 | 1055 | 0 | |
期貨(01合約)節(jié)前 | 主力合約開盤 | 11890 | 11340 | 550 |
主力合約收盤 | 12160 | 11635 | 525 | |
PVC市場價(SG-5) 節(jié)前 | 華東地區(qū) | 12200 | 12100 | 100 |
華南地區(qū) | 12400 | 12400 | 0 | |
華北地區(qū) | 12100 | 12080 | 20 | |
今日早間提示:節(jié)前V2201期貨低開高走,市場報盤延續(xù)漲勢,市場一口價不多,多點(diǎn)價盤出售。PVC生產(chǎn)企業(yè)價格繼續(xù)上調(diào)。部分下游逢低補(bǔ)庫。部分PVC生產(chǎn)企業(yè)節(jié)內(nèi)上調(diào)節(jié)后報價,預(yù)計今日PVC市場報盤上調(diào)。 | ||||
關(guān)注點(diǎn):期貨走勢、PVC企業(yè)庫存以及檢修狀況、下游接貨情況。 | ||||
備注: | ||||
(1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;PVC市場價單位:元/噸。? | ||||
(2)PVC收盤價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、杭州、無錫;華南地區(qū)包括地區(qū):廣州、汕頭、廈門、福州;華北地區(qū)包括地區(qū):山東、河北、天津;地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)PVC集散及消費(fèi)地為主。 | ||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。目的:針對兩日價格進(jìn)行對比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: PE價格每日聚焦(10月8日)
下一篇: 10月8日PP價格早間提示